-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
视频输出功能
具备视频输出端口,用户可以通过视频输出线连接产品和独立图像显示设备。
★图像亮度调节功能
用户可根据个人喜好手动调节观看图像的亮度
★瞳距可调节
目镜瞳距可调,用户可根据需要对产品进行设置。因为每个人的瞳距都不相同,调整适合的瞳距可大大提高观看的舒适性和质感,并能消除重影,可以保障任何人都可以舒适地使用这款双筒夜视仪。
★超宽带多层增透膜
物镜镜片采用超宽带多层镀膜,使更多的光线进入夜视仪内部,增强了透光率,让观测图像更加明亮。
★支持4G-64G范围内的micro SD卡
插入micro SD卡(4G-64G)并拍摄视频或图片,将您的冒险之旅记录保存,将精彩瞬间分享给家人、朋友!
★支持多种电源方式
支持多种电源方式,例电池、移动电源(充电宝)、直流电、车载电源等。满足不同选择,使用灵活。
★支持安装三脚架
支持安装三脚架(1/4螺丝)进行定点观看,观看拍摄更加稳定。
运用领域:夜间作战、安防巡逻、监控、消防应急、搜索救援、夜间执法取证、森林防火、户外探险、部队边防等。
产品参数:
型号 | DW-1080P |
外观样式 | 双目双筒 |
探测传感器 | 1/2.8(索尼) |
传感器分辨率 | 1920X1080 |
放大倍率 | 5-30连续变倍 |
视场 | 5.9°(水平方向)X4.4°(垂直角度) |
眼距范围 | 65(+/-5)mm(大小可调节) |
视度调节范围(屈光度) | +6°/-6° |
焦距 | 50mm |
录像质量 | 1920X1080 |
照片质量 | 1920X1080 |
观察模式 | 昼/夜两种模式(彩色/黑白) |
夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) |
屏幕亮度调节 | 有(1-3挡) |
红外辅助距离 | 1-1000米(根据目标及环境不同有所差异) |
电池种类 | CR123A(3节) |
其他电源方式 | 支持(如充电宝、直流电、车载电源等) |
低电指示 | 有 |
TF内存卡端口 | 有(支持4G-64G) |
USB端口 | 有 |
HDMI视频端口 | 有 |
WiFi连接手机APP | 支持iOS & Android (图像视频传输/远程遥控)可一对多 |
WIFI连接APP有效距离 | 20米内 |
北斗定位 | 有 |
GPS 定位 | 有 |
电子罗盘 | 有 |
气压计(气压、高度、气温) | 有 |
声音记录 | 有 |
日期记录 | 有 |
语言选择 | 中文、英文 |
防尘防水等级 | 生活防水 |
外接三脚架 | 支持(1/4螺丝) |
一体式独立显示屏 | 有 |
独立显示屏尺寸(长X宽) | 6cm X 4.5cm |
产品尺寸 | 208X127X65mm |
重量 | 886克 |
质保 | 12个月 |

