- 
                    
图文详情
 - 
                    
产品属性
 - 
                    
相关推荐
 
希公司发布新一代DR 900便携式多参数比色计。配合Hach预制试剂,可在现场快速、简便、准确地测量COD、TOC、氨氮、总氮、总磷、余氯、总氯、SS、浊度、氰、氟、及六价铬、总铬、铜、铁、锰、锌等参数,非常适合对污水、地表水、自来水、锅炉水等水样的检测与测量。。
DR 900便携式多参数比色计
DR 900便携式多参数比色计IP67防尘防水设计,便于苛刻的户外条件下使用。
内置了90条测量程序,并可设置收藏菜单,快速简便地访问您常用的测量程序。
应用
●市政污水
●自来水、饮用水
●环境监测
●锅炉水、冷却水
●水处理
●工业过程监测
●教育
●农业
功能特点
●读数模式有浓度、%透光率,吸光度
●预置了90条测量程序,用户可自建10条测量程序
●可设置常用测量程序收藏菜单,可快速选中您收藏的常用测量程序
●空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异
●数据存储量500条,符合GLP标准,可利用USB接口传输数据
●背光显示功能,便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器
●可选中文操作界面,指示图标可引导用户完成程序或菜单设置
●符合人体工学设计,便于操作,IP67防护等级。防跌落及抗震性能
技术参数
技术参数
光源  | LED  | 
检测器  | 硅光二极管  | 
波长  | 420,520,560,610nm  | 
波长  | ±1nm  | 
光谱带宽  | 15nm  | 
光学系统  | 0/180°透光率  | 
光度准确性  | ±0.005 Abs @1.0 ABS,标称  | 
光度线性  | ±0.002 Abs (0 - 1 Abs)  | 
光度测量范围  | 0 - 2 Abs  | 
杂散光  | < 1.0 % at 400 nm  | 
重复性  | ±0.005 Abs (0 -1 A )  | 
读数模式  | 浓度、吸光度、%透光率  | 
预置测量程序  | 90条  | 
用户自建曲线功能  | 有,多至10条  | 
波长选择  | 自动选择  | 
数据储存  | 500条(符合GLP带结果、时间、日期、样品ID用户ID  | 
界面语言  | 22种,含中文  | 
操作环境  | 10 ~40℃,80%相对湿度(无冷凝)  | 
储藏环境 
  | -30 ~60℃,80%相对湿度(无冷凝)  | 
防护等级  | IP67  | 
数据接口  | Mini USB  | 
显示  | LCD背光显示  | 
样品瓶种类  | 25mm圆形,16mm圆形(需适配器)  | 
电池种类  | AA电池,4节  | 
电池寿命  | 常规6个月  | 
尺寸  | 231 x 96 x48 mm  | 
重量  | 0.6kg  | 
套装信息
订货号  | 描述  | 数量  | 
9385100  | DR 900套装,含下列附  | |
1938004  | AA电池,4节  | 1  | 
2401901  | 25mm圆形玻璃样品瓶,带10-20-25mL标记  | 2  | 
5262600  | 样品瓶  | 2  | 
4864300  | 塑料样品池,1-CM/10-ML  | 1  | 
4846400  | COD瓶适配器  | 1  | 
DOC022.98.80344  | 用户操作手册  | 1  | 
LZV818  | 标准USB线缆,带mini-USB接头  | 1  | 
DOC082.97.80344  | CD,包含:试剂操作说明和仪器说明  | 1  | 
附件
订货号  | 描述  | 
软边便携箱  | |
4942500  | 硬边便携箱  | 
4943000  | CEL便携箱  | 
2763900  | DR/验证用吸光度标准(1套4个)  | 
2635300  | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,低量程  | 
2980500  | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,中量程  | 
2893300  | SpecCheck二级标准,凝胶,DPD氯,高量程  | 
2712500  | SpecCheck二级标准,凝胶,氟,0-2.00 mg/L  | 
2708000  | SpecCheck二级标准,凝胶,臭氧,中量程,0-0.75 mg/L  | 
2507500  | SpecCheck二级标准,凝胶,一氯胺和游离氨  | 



