-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
XC系列电连接器 特点简介 采用卡口快速连接系统,操作方便,连接可靠,耐振动, 抗冲击。五键槽定位,具有盲插和防误插功能,高可靠 的双曲面线簧插孔使连接器插拔柔和,接触电阻小,工 作可靠,该系列广泛用于航天、航空、航海、铁路、野战 通讯及各种仪器、仪表等设备中插座共有五种形式供选 用,符合国家军用标准GJB2889。 技术特性 环境性能 工作温度:-55℃~+200℃ 相对湿度:40℃时达95% 工作高度:海拔30000m 振动:频率10Hz~2000 Hz加速度196m/s2 冲击:加速度490m/s2 恒加速度:490m/s2 密封性:双头密封插座50.7MPa,方法兰密封插座152MPa 防盐雾,防潮湿,防霉菌性能等符合GJB2889标准的要求。 |
电气性能
接触电阻及额定电流
接触件规格 | 接触电阻 | 双头密封接触电阻 | 方法兰密封接触电阻 | 额定电流 |
φ1.0 | ≤5 | 10 | 15 | 5 |
φ1.5 | ≤2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
φ2.0 | ≤1.25 | 2.5 | 3.75 | 20 |
φ3.0 | ≤0.7 | 1.5 | 2.25 | 40 |
外壳间电连续性:铝合金外壳≤2.5mΩ
额定电压、耐电压及绝缘电阻
工作环境 | 工作环境V | 耐电压V | 绝缘电阻 | ||
密封 | 非密封 | 密封 | 非密封 | MΩ | |
常温常压 | 500 | 500 | 150 | 1500 | ≥5000 |
湿热 | 500 | 500 | 750 | 1125 | ≥100 |
高温 | — | — | — | — | ≥1000 |
低气压(1KPa) | 150 | 250 | 300 | 300 | — |
机械性能
壳体:高强度铝合金材料
非屏蔽镀层:阳极氧化作色
屏蔽镀层:镀锌彩虹色钝化或军绿色钝化、化学镀镍
绝缘体:耐热热固性材料
接触件:铜合金材料表面镀金、银
封线体和密封圈:硅橡胶材料
压接型:从绝缘体后装卸,焊接与印制板型不可装卸
机械寿命:≥1000次
XC系列接触件压接筒内径及适配导线截面
接触件规格mm | 类型 | 色环 | 压接筒内径mm | 适配导线截面mm2 |
φ1.0 | A | 红 | φ1.0 | 0.20 |
0.35 | ||||
0.50 | ||||
B | 蓝 | φ1.3 | 0.75 | |
φ1.5 | A | 红 | φ1.4 | 0.75 |
1.00 | ||||
B | 蓝 | φ1.8 | 1.20 | |
1.50 | ||||
φ2.0 | A | 红 | φ2.1 | 2.00 |
B | 蓝 | φ2.5 | 2.50 | |
2.50 | ||||
φ3.0 | A | 红 | φ3.2 | 4.00 |
B | 蓝 | φ3.4 | 5.00 |
XC系列型号代号及意义
说明:
1、表示整套电连接器时,型号代号用分数形式,插座写作分子,插头写作分母,可仅标明插头的壳体镀层及尾部附件形式,中间用斜线隔开。
2、XC-S-M双头密封插座的一端为插针,另一端为插孔。相配的两个插头中,一个装针的插头型号代号写在分母的前半部分,加一个装孔的插头写在分母的后半部分,中间用“.”隔开。
3、对于选配插头(座),可在其型号后加上“+”后再写出所要选的附件。
4、对于要求选用B型压接插针或孔的,在其型号后注上“()”,在其内写出接触件规格和压接针孔类型如:XC30F30Z1D(φ1B)不注明的均为A型压接针孔。
标记示例
XC系列14型装镀金插针方法兰插座,接触件数为4芯,配弯式屏蔽电缆罩,化学镀镍,N 键位,标记代号为XC14F4Z1WP1
XC系列14型装镀金插孔插头,接触件数为4芯,配弯式屏蔽电缆罩,N 键位,标记代号为XC14T4K1WP1整套连接器标记代号为XC14F4Z1WP1/K4WP1
接端形式及代号
名称 | 代号 | ||||||||
XC | XCH | XCB | XC-F-M | XC-S-M | |||||
插座 | 压接 | 焊接 | 印制板焊接 | 焊接 | |||||
插头 | 压接 |
外形尺寸
XC系列插头
注意:下图中所列三种附件是随产品型号一起命名的,不单独供货,用户可根据需要选用其他附件,有关附件资料请见《XC系列电连接器附件》。
壳体号 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 24 | 28 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
D2 | 18 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
D3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
D4 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 |
D5小 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 21 | 21 |
D5 | 8 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 |
E | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 |
L2 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L3 | 48.5 | 48.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
D6 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | 46 |
D7小 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
D7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L4 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 53.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 |
L5 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
L6 | 63.5 | 65.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 79.5 | 79.5 | 81.5 | 81.5 |
XC方法兰插座
XC方法兰插座分为尾部带螺纹和不带螺纹两种结构,两者外形尺寸一致,图形以带螺纹(可接附件)的插座附件为例。
壳体号 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.4 | 41 | 43 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
D3 | 18 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
D4 | 10 | 22.5 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L1 | 22.5 | 14 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
D5 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 |
D6小 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 21 | 21 |
D6 | 8 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 |
F | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 |
L2 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L3 | 31.5 | 31.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
D7 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 44 | 46 |
D8小 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
D8 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L4 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 53.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 |
L5 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
L6 | 46.5 | 48.5 | 52.5 | 54.5 | 54.5 | 62.5 | 62.5 | 64.5 | 64.5 |
XC圆形插座
壳体号 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 17 | 21 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
D2 | 18 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
D3 | 10 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L1 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
D4 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 | 42 |
D5小 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 21 | 21 |
D5 | 8 | 13 | 13 | 18 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 |
F | 22 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 | 42 | 42 |
L2 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L3 | 48.5 | 48.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
D6 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 | 46 |
D7小 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
D7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 |
L4 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 | 53.5 | 53.5 | 55.5 | 55.5 |
L5 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
L6 | 63.5 | 65.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 79.5 | 79.5 | 81.5 | 81.5 |
XCH插座
壳体号 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 18.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41 | 43 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XC-F-M插座
壳体号 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 41 | 43 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XCB插座
壳体号 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 |
D2 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
B | 25 | 27.5 | 30 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39.5 | 44 | 46 |
E | 19 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 34 | 36 |
XC-S-M插座
壳体号 | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
D1 | 27 | 31 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
d2 | 18 | 22 | 27 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |