CSDR322520贴片电感
                价格:电议
                地区:浙江 杭州市
                传  真:86 0571 88009488
            图文详情
产品属性
相关推荐
| CSDR方形贴片电感组的详细资料: | 
CSDR方形贴片电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE) ( 单位 mm )  | 

| 和森电子编号 | A | G | D | E | F | |
| CSDR322520 | 3.2±0.3 | 2.5±0.2 | 2.0±0.3 | 0.7 min | 0.7 min | |
| CSDR453226 | 4.5±0.3 | 3.2±0.2 | 3.2±0.3 | 1.0 min | 1.0 min | |
| CSDR575047 | 5.7±0.3 | 5.0±0.3 | 4.7±0.3 | 1.3 min | 1.7 min | |
CSDR方形贴片电感编号表示
CSDR   322520    -   221     K
(1)      (2)            (3)    (4)
(1). 编号(Type) : CSDR322520,453226  ( CSDR )
(2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size)  ( 3.2X2.5X2.0 )
(3). 电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH)  ( 221 )
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5%  ( K )
CSDR322520方形贴片电感参数:
| 和森电子编号 | L uH  | TESTING FREQ. (MHz).  | DC RESISTANCE (Ω) MAX.  | RATED DC CURRENT mA MAX  | 
| CSDR322520-R10 | 0.10 | 1 | 0.25 | 700 | 
| CSDR322520-R18 | 0.18 | 1 | 0.25 | 650 | 
| CSDR322520-R27 | 0.27 | 1 | 0.25 | 600 | 
| CSDR322520-R39 | 0.39 | 1 | 0.25 | 530 | 
| CSDR322520-R56 | 0.56 | 1 | 0.25 | 530 | 
| CSDR322520-R68 | 0.68 | 1 | 0.25 | 470 | 
| CSDR322520-R82 | 0.82 | 1 | 0.25 | 450 | 
| CSDR322520-1R0 | 1.0 | 1 | 0.50 | 445 | 
| CSDR322520-1R2 | 1.2 | 1 | 0.60 | 425 | 
| CSDR322520-1R5 | 1.5 | 1 | 0.60 | 400 | 
| CSDR322520-1R8 | 1.8 | 1 | 0.70 | 390 | 
| CSDR322520-2R2 | 2.2 | 1 | 0.80 | 370 | 
| CSDR322520-2R7 | 2.7 | 1 | 0.90 | 320 | 
| CSDR322520-3R3 | 3.3 | 1 | 1.00 | 300 | 
| CSDR322520-3R9 | 3.9 | 1 | 1.10 | 290 | 
| CSDR322520-4R7 | 4.7 | 1 | 1.20 | 270 | 
| CSDR322520-5R6 | 5.6 | 1 | 1.30 | 250 | 
| CSDR322520-6R8 | 6.8 | 1 | 1.50 | 240 | 
| CSDR322520-8R2 | 8.2 | 1 | 1.60 | 225 | 
| CSDR322520-100 | 10 | 1 | 1.80 | 190 | 
| CSDR322520-120 | 12 | 1 | 2.00 | 180 | 
| CSDR322520-150 | 15 | 1 | 2.20 | 170 | 
| CSDR322520-180 | 18 | 1 | 2.50 | 165 | 
| CSDR322520-220 | 22 | 1 | 2.80 | 150 | 
| CSDR322520-270 | 27 | 1 | 3.10 | 125 | 
| CSDR322520-330 | 33 | 1 | 3.50 | 115 | 
| CSDR322520-390 | 39 | 1 | 3.90 | 110 | 
| CSDR322520-470 | 47 | 1 | 4.30 | 100 | 
| CSDR322520-560 | 56 | 1 | 4.90 | 85 | 
| CSDR322520-680 | 68 | 1 | 5.50 | 80 | 
| CSDR322520-820 | 82 | 1 | 6.20 | 70 | 
| CSDR322520-101 | 100 | 1 | 7.00 | 80 | 
| CSDR322520-121 | 120 | 1 | 8.00 | 75 | 
| CSDR322520-151 | 150 | 1 | 9.30 | 70 | 
| CSDR322520-181 | 180 | 1 | 10.2 | 65 | 
| CSDR322520-221 | 220 | 1 | 11.8 | 65 | 
| CSDR322520-271 | 270 | 1 | 12.5 | 65 | 
| CSDR322520-331 | 330 | 1 | 13.0 | 65 | 
| CSDR322520-391 | 390 | 1 | 22.0 | 50 | 
| CSDR322520-471 | 470 | 1KHZ | 25.0 | 45 | 
| CSDR322520-561 | 560 | 1KHZ | 28.0 | 40 | 
CSDR453226方形贴片电感参数:
| 和森电子编号 | L uH  | TESTING FREQ. (MHz).  | DC RESISTANCE (Ω) MAX.  | RATED DC CURRENT mA MAX  | 
| CSDR453226-1R0 | 1.0 | 1 | 0.200 | 500 | 
| CSDR453226-1R2 | 1.2 | 1 | 0.200 | 500 | 
| CSDR453226-1R5 | 1.5 | 1 | 0.300 | 500 | 
| CSDR453226-1R8 | 1.8 | 1 | 0.300 | 500 | 
| CSDR453226-2R2 | 2.2 | 1 | 0.300 | 500 | 
| CSDR453226-2R7 | 2.7 | 1 | 0.320 | 500 | 
| CSDR453226-3R3 | 3.3 | 1 | 0.350 | 500 | 
| CSDR453226-3R9 | 3.9 | 1 | 0.380 | 500 | 
| CSDR453226-4R7 | 4.7 | 1 | 0.400 | 500 | 
| CSDR453226-5R6 | 5.6 | 1 | 0.470 | 500 | 
| CSDR453226-6R8 | 6.8 | 1 | 0.500 | 450 | 
| CSDR453226-8R2 | 8 | 1 | 0.560 | 450 | 
| CSDR453226-100 | 10 | 1 | 0.560 | 400 | 
| CSDR453226-120 | 12 | 1 | 0.620 | 380 | 
| CSDR453226-150 | 15 | 1 | 0.730 | 360 | 
| CSDR453226-180 | 18 | 1 | 0.820 | 340 | 
| CSDR453226-220 | 22 | 1 | 0.940 | 320 | 
| CSDR453226-270 | 27 | 1 | 1.100 | 300 | 
| CSDR453226-330 | 33 | 1 | 1.200 | 270 | 
| CSDR453226-390 | 39 | 1 | 1.400 | 240 | 
| CSDR453226-470 | 47 | 1 | 1.500 | 220 | 
| CSDR453226-560 | 56 | 1 | 1.700 | 200 | 
| CSDR453226-680 | 68 | 1 | 1.900 | 180 | 
| CSDR453226-820 | 82 | 1 | 2.200 | 170 | 
| CSDR453226-101 | 100 | 1 | 2.500 | 160 | 
| CSDR453226-121 | 120 | 1 | 3.000 | 150 | 
| CSDR453226-151 | 150 | 1 | 3.700 | 130 | 
| CSDR453226-181 | 180 | 1 | 4.500 | 120 | 
| CSDR453226-221 | 220 | 1 | 5.400 | 110 | 
| CSDR453226-271 | 270 | 1 | 6.800 | 100 | 
| CSDR453226-331 | 330 | 1 | 8.200 | 95 | 
| CSDR453226-391 | 390 | 1 | 9.700 | 90 | 
| CSDR453226-471 | 470 | 1KHZ | 11.800 | 80 | 
| CSDR453226-561 | 560 | 1KHZ | 14.500 | 70 | 
| CSDR453226-681 | 680 | 1KHZ | 17.000 | 65 | 
| CSDR453226-821 | 820 | 1KHZ | 20.500 | 60 | 
| CSDR453226-102 | 1000 | 1KHZ | 25.000 | 50 | 
| CSDR453226-122 | 1200 | 1KHZ | 30.000 | 45 | 
| CSDR453226-152 | 1500 | 1KHZ | 37.000 | 40 | 
| CSDR453226-182 | 1800 | 1KHZ | 45.000 | 35 | 
| CSDR453226-222 | 2200 | 1KHZ | 50.000 | 30 | 
CSDR575047方形贴片电感参数:
| 和森电子编号 | L uH  | TESTING FREQ. (MHz).  | DC RESISTANCE (Ω) MAX.  | RATED DC CURRENT A MAX  | 
| CSDR575047-R12 | 0.12 | 1 | 0.0098 | 6.00 | 
| CSDR575047-R27 | 0.27 | 1 | 0.014 | 5.30 | 
| CSDR575047-R47 | 0.47 | 1 | 0.0182 | 4.80 | 
| CSDR575047-1R0 | 1.0 | 1 | 0.027 | 4.00 | 
| CSDR575047-1R5 | 1.5 | 1 | 0.031 | 3.70 | 
| CSDR575047-2R2 | 2.2 | 1 | 0.041 | 3.20 | 
| CSDR575047-3R3 | 3.3 | 1 | 0.050 | 2.90 | 
| CSDR575047-4R7 | 4.7 | 1 | 0.057 | 2.70 | 
| CSDR575047-6R8 | 6.8 | 1 | 0.11 | 2.00 | 
| CSDR575047-100 | 10 | 1 | 0.13 | 1.70 | 
| CSDR575047-150 | 15 | 1 | 0.21 | 1.40 | 
| CSDR575047-220 | 22 | 1 | 0.27 | 1.20 | 
| CSDR575047-330 | 33 | 1 | 0.45 | 0.90 | 
| CSDR575047-470 | 47 | 1 | 0.56 | 0.80 | 
| CSDR575047-680 | 68 | 1 | 0.94 | 0.64 | 
| CSDR575047-101 | 100 | 100KHZ | 1.20 | 0.56 | 
| CSDR575047-151 | 150 | 100KHZ | 2.66 | 0.42 | 
| CSDR575047-221 | 220 | 100KHZ | 3.36 | 0.32 | 
| CSDR575047-331 | 330 | 100KHZ | 6.16 | 0.27 | 
| CSDR575047-471 | 470 | 100KHZ | 7.56 | 0.24 | 
| CSDR575047-681 | 680 | 100KHZ | 11.34 | 0.19 | 
| CSDR575047-102 | 1000 | 10KHZ | 14.42 | 0.15 | 
| CSDR575047-222 | 2200 | 10KHZ | 30.10 | 0.10 | 
| CSDR575047-472 | 4700 | 10KHZ | 61.04 | 0.07 | 
| CSDR575047-103 | 10000 | 10KHZ | 140.00 | 0.05 |