-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
产品特性
42mm(步距角1.8)
静力距 0.21-0.45N.m
机身长38-48mm
引线数4,6
电流0.4-1.2A
可配驱动器
Q2BYG403B
Q2BYG403BM
Q2BYG403M
Q2BYG403CM
Q2BYG404MA
技术规格
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor Length | 静力距Holding Torque | 引线数LeadWire (No.) | 电流Rated Current (A) | 相电阻 | 电感Phase Inductance | 重量Motor weight(kg) |
43BYGH610AJP | 1.8 | 40 | 0.29 | 6 | 1.0 | 4.8 | 4.8 | 0.29 |
44BYGH6012AJP | 1.8 | 47.5 | 0.35 | 6 | 1.2 |
42BYG系列二相步进电机接线图
其它型号步进电机
二相42系列步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor Length | 静力距Holding Torque | 引线数LeadWire (No.) | 电流Rated Current (A) | 相电阻 | 电感Phase Inductance | 重量Motor weight(kg) |
43BYGH610AJP | 1.8 | 40 | 0.29 | 6 | 1.0 | 4.8 | 4.8 | 0.29 |
44BYGH6012AJP | 1.8 | 47.5 | 0.35 | 6 | 1.2 |
二相56系列步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数LeadWire | 电流Rated Current | 相电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
56BYGH630EJP-1 | 1.8 | 78 | 1.57 | 6 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |
56BYGH630DJP | 1.8 | 78 | 1.57 | 6 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |
56BYGH630EJP | 1.8 | 78 | 1.57 | 6 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 1.1 |
56BYGH630C | 1.8 | 78 | 1.35 | 6 | 3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 |
56BYGH630AJP-1 | 1.8 | 55 | 0.9 | 6 | 3 | 0.82 | 1.3 | 0.71 |
56BYGH842 | 1.8 | 112 | 2.2 | 8 | 4.2 | 1 | 2.3 | 1.55 |
二相85系列步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数Lead | 电流Rated Current | 电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
85BYGH830A | 1.8 | 78 | 4.5 | 8 | 3 | 1.55 | 6.76 | 2.3 |
85BYGH842A | 1.8 | 116 | 8.5 | 8 | 4.2 | 1.0 | 6.0 | 3.8 |
85BYGH842B | 1.8 | 116 | 6.0 | 8 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 3.8 |
85BYGH840C(12) | 1.8 | 151 | 6.3 | 8 | 4.0 | 0.95 | 7.5 | 5.0 |
85BYGH840C(14) | 1.8 | 151 | 6.3 | 8 | 4.0 | 0.95 | 7.5 | 5.0 |
85BYGH862D-6 | 1.8 | 156 | 12.2 | 4 | 6.2 | 0.75 | 9.0 | 5.4 |
二 相86系列步进电机
型号 | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数LeadWire | 电流Rated Current | 电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
86BYGHM840B | 1.8 | 90 | 2.8 | 8 | 4.0 | 3.2 | 16 | 3.6 |
86BYGH840C | 1.8 | 129 | 4.0 | 8 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 3.8 |
二相110系列步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数LeadWire | 电流Rated Current | 电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
110BYG250A | 0.9/1.8 | 175 | 12.5 | 5 | 6.0 | 0.72 | 13 | 9.5 |
110BYG250B | 1.8 | 220 | 18 | 5 | 6.0 | 0.8 | 12 | 12 |
110BYG250C | 1.8 | 250 | 22 | 5 | 6.0 | 0.9 | 20 | 13.5 |
110BYGH250B | 1.8 | 99 | 11.5 | 4 | 6.5 | / | / | 5.0 |
110BYGH250C | 1.8 | 150 | 20 | 4 | 6.5 | 0.8 | 15 | 8.4 |
110BYGH250D | 1.8 | 201 | 28 | 4 | 8.0 | 0.67 | 12 | 11.7 |
二相130系列步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数LeadWire | 电流Rated Current | 电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
130BYG250A | 1.8 | 225 | 27 | 5 | 6 | 0.77 | 14 | 17 |
130BYG250B | 1.8 | 283 | 40 | 5 | 7 | 0.64 | 11 | 21.5 |
三相56步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数LeadWire | 电流Rated Current | 电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
56BYG3H358 | 1.2 | 76.9 | 1.5 | 3 | 5.8 | 0.2 | 1.2 | |
56BYG3H356 | 1.2 | 53.5 | 0.9 | 3 | 5.6 | / | 0.75 |
三相85步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数Lead | 电流Rated Current | 电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
85BYG3H358A | 1.2 | 69 | 2 | 3 | 5.8 | 0.9 | / | 1.8 |
85BYG3H358B | 1.2 | 97 | 4 | 3 | 5.8 | 1.1 | / | 3.5 |
85BYG3H358C | 1.2 | 125 | 6 | 3 | 5.8 | 2.5 | / | 4.0 |
三相110步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数LeadWire | 电流Rated Current | 电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
110BYG3H525 | 1.2 | 126 | 8.0 | 4 | 2.5 | 0.59 | 2.94 | 5.3 |
110BYG3H535 | 1.2 | 150 | 12 | 4 | 3.5 | 0.59 | 2.74 | 6.5 |
110BYG3H5375 | 1.2 | 185 | 16 | 4 | 3.75 | 0.55 | 2.4 | 8.5 |
110BYG3H540 | 1.2 | 219 | 20 | 4 | 4.0 | 1.00 | 6.0 | 11.1 |
三相130步进电机
型号SeriesModel | 步距角StepAngl | 机身长Motor | 静力距Holding | 引线数LeadWire | 电流Rated Current | 电阻 | 电感Phase | 重量Motor |
130BYG3H840A | 1.2 | 183 | 20 | 6 | 4 | 2.1 | 14.2 | 14.1 |
130BYG3H840B | 1.2 | 221.5 | 28 | 6 | 4 | / | / | 17.2 |
130BYG3H840C | 1.2 | 252 | 35 | 6 | 4 | / | / | 19.8 |