-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
电动轿车充电器,电动汽车充电站用防浪涌大电流大功率NTC热敏电阻SCD系列大电流NTC热敏电阻
SCD系列大功率NTC热敏电阻是华巨电子工程师花费数年时间研制出来的产品,产品选用纳米材料等高科技产品作为原材料联合南京东南大学和理工大学等几所学校和科研院所联合研发的新一代抑制浪涌的功率型NTC热敏电阻,生产中采用新工艺新技术生产的新一代防浪涌NTC热敏电阻,SCD系列热敏电阻具有抑制浪涌能力强,稳态电流大,性能稳定,性价比高等特点。广泛应用于各种大功率电源,充电器,工业设备,汽车电子,航空航天领域,对于拟制浪涌冲,防止因电流浪涌损坏设备的正常运行起到很好地保护作用。详细参数欢迎询问华巨电子。可以替代AMETHERM,RTI Electoronics公司的产
SCD-1R032-35 1欧32A稳态电流
电动轿车充电器,电动汽车充电站用防浪涌大电流大功率NTC热敏电阻SCD系列大电流NTC热敏电阻
SCD系列大功率NTC热敏电阻是华巨电子工程师花费数年时间研制出来的产品,产品选用纳米材料等高科技产品作为原材料联合南京东南大学和理工大学等几所学校和科研院所联合研发的新一代抑制浪涌的功率型NTC热敏电阻,生产中采用新工艺新技术生产的新一代防浪涌NTC热敏电阻,SCD系列热敏电阻具有抑制浪涌能力强,稳态电流大,性能稳定,性价比高等特点。广泛应用于各种大功率电源,充电器,工业设备,汽车电子,航空航天领域,对于拟制浪涌冲,防止因电流浪涌损坏设备的正常运行起到很好地保护作用。详细参数欢迎询问华巨电子。可以替代AMETHERM,RTI Electoronics公司的产
4.产品标志说明:
| Tmax | d±0.05 | F 1 ±1 | F 2 ±1.5 | 直引线 | 弯引线 | |
Lmin | L 1 min | L 2 ±2 | |||||
SCD-□R□□□ | 7 | 1.0 | 7.5/10 | 3 | 25 | 17/5 | 8 |
备注 | a、□R□为额定零功率电阻值 1R5=1.5Ω |
说明:若非特别指出,常用外形为Ⅰ型,即:引出线为长引直线
注:若非特别指出,R25的允许偏差为±20%。
5.主要技术参数
型号 | R25 | 稳态电流 | 25℃下电流时近似电阻值 | 片径Φ | 耗散系数 | 热时间常数 | 工作温度 |
(Ω) | (A) | (Ω) | (mm) | (mW/℃) | (S) | (℃) | |
芯片直径:(13-35)mm | -55~+250 | ||||||
SCD-10R01.7 | 10 | 1.7 | 0.031 | 5 | 8 | 60 | |
SCD-20R01 | 20 | 1 | 0.47 | 5 | 8 | 60 | |
SCD-1R09 | 1 | 9 | 0.032 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-1R39 | 1.3 | 9 | 0.042 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-1R59 | 1.5 | 9 | 0.043 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-2R58-13 | 2.5 | 8 | 0.048 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-3R08 | 3 | 8 | 0.052 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-4R07 | 4 | 7 | 0.068 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-5R07 | 5 | 7 | 0.078 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-6R06 | 6 | 6 | 0.090 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-7R06 | 7 | 6 | 0.098 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-8R06 | 8 | 6 | 0.104 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-10R06 | 10 | 6 | 0.126 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-12R05 | 12 | 5 | 0.146 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-15R04 | 15 | 4 | 0.155 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-16R04 | 16 | 4 | 0.158 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-20R04 | 20 | 4 | 0.192 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-30R3.5 | 30 | 3.5 | 0.237 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-47R03 | 47 | 3 | 0.340 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-60R2.5 | 60 | 2.5 | 0.420 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-120R2.5 | 120 | 2.5 | 0.994 | 13 | 13 | 63 | |
SCD-2R58 | 2.5 | 8 | 0.086 | 15 | 21 | 75 | |
SCD-1R310 | 1.3 | 10 | 0.034 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-1R510 | 1.5 | 10 | 0.036 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-2R59.5 | 2.5 | 9.5 | 0.044 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-3R09 | 3.0 | 9.0 | 0.046 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-5R08 | 5.0 | 8.0 | 0.058 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-6R07 | 6.0 | 7.0 | 0.069 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-7R07 | 7.0 | 7.0 | 0.078 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-8R07 | 8.0 | 7.0 | 0.084 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-10R07 | 10.0 | 7.0 | 0.098 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-12R06 | 12.0 | 6.0 | 0.116 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-15R06 | 15.0 | 6.0 | 0.125 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-16R06 | 16.0 | 6.0 | 0.129 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-20R06 | 20.0 | 6.0 | 0.136 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-30R05 | 30.0 | 5.0 | 0.165 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-47R04 | 47.0 | 4.0 | 0.357 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-121R2.5 | 120 | 2.5 | 0.652 | 15 | 22 | 75 | |
SCD-0R716 | 0.7 | 16 | 0.026 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-1R016 | 1.0 | 16 | 0.027 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-1R020 | 1.0 | 20 | 0.020 | 20 | 29 | 113 | |
SCD-1R515 | 1.5 | 15 | 0.030 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-2R014 | 2.0 | 14 | 0.035 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-2R512 | 2.5 | 12 | 0.060 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-2R513 | 2.5 | 13 | 0.055 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-2R515 | 2.5 | 15 | 0.046 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-3R012 | 3.0 | 12 | 0.040 | 20 | 28 | 110 | |
SCD-4R012 | 4.0 | 12 | 0.043 | 20 | 28 | 110 | |
SCD-4R712 | 4.7 | 12 | 0.046 | 20 | 28 | 110 | |
SCD-5R010 | 5.0 | 10 | 0.049 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-5R012 | 5.0 | 12 | 0.047 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-6R011 | 6.0 | 11 | 0.052 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-6R810 | 6.8 | 10 | 0.055 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-7R010 | 7.0 | 10 | 0.075 | 20 | 28 | 110 | |
SCD-10R08 | 10.0 | 8 | 0.085 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-12R07.5 | 12.0 | 7.5 | 0.112 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-15R07 | 15.0 | 7 | 0.123 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-18R07 | 18.0 | 7 | 0.122 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-20R06 | 20.0 | 6 | 0.132 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-20R07 | 20.0 | 7 | 0.122 | 20 | 29 | 110 | |
SCD-0R522 | 0.5 | 22 | 0.017 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-0R722 | 0.5 | 22 | 0.018 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-1R519 | 1.5 | 19 | 0.024 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-2R018 | 2.0 | 18 | 0.026 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-2R516 | 2.5 | 16 | 0.029 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-3R015.5 | 3.0 | 15.5 | 0.032 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-4R015 | 4.0 | 15 | 0.039 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-4R714 | 4.7 | 14 | 0.044 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-5R014 | 5.0 | 14 | 0.047 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-6R812 | 6.8 | 12 | 0.061 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-7R011 | 7.0 | 11 | 0.064 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-8R010 | 8.0 | 10 | 0.079 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-10R010 | 10.0 | 10 | 0.084 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-12R09 | 12.0 | 9 | 0.102 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-15R08 | 15.0 | 8 | 0.117 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-18R08 | 18.0 | 8 | 0.125 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-20R08 | 20.0 | 8 | 0.132 | 25 | 30 | 130 | |
SCD-0R530 | 0.5 | 30 | 0.013 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-1R030 | 1.0 | 30 | 0.014 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-1R525 | 1.5 | 25 | 0.016 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-2R023 | 2.0 | 23 | 0.019 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-2R520 | 2.5 | 20 | 0.023 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-3R019.5 | 3.0 | 19.5 | 0.026 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-4R019 | 4.0 | 19 | 0.031 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-4R718 | 4.7 | 18 | 0.035 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-5R017 | 5.0 | 17 | 0.037 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-6R816 | 6.8 | 16 | 0.043 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-7R015 | 7.0 | 15 | 0.044 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-8R014 | 8.0 | 14 | 0.049 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-10R013 | 10.0 | 13 | 0.056 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-12R012 | 12.0 | 12 | 0.067 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-15R011 | 15.0 | 11 | 0.078 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-18R010 | 18.0 | 10 | 0.092 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-20R09 | 20.0 | 9 | 0.113 | 30 | 40 | 190 | |
SCD-0R532 | 0.5 | 32 | 0.010 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-1R032 | 1.0 | 32 | 0.011 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-1R528 | 1.5 | 28 | 0.013 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-2R025 | 2.0 | 25 | 0.017 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-2R523 | 2.5 | 23 | 0.020 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-3R022 | 3.0 | 22 | 0.023 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-4R021 | 4.0 | 21 | 0.026 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-4R720 | 4.7 | 20 | 0.029 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-5R019 | 5.0 | 19 | 0.030 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-6R818 | 6.8 | 18 | 0.035 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-7R017 | 7.0 | 17 | 0.037 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-8R016 | 8.0 | 16 | 0.041 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-10R015 | 10.0 | 15 | 0.045 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-12R014 | 12.0 | 14 | 0.051 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-15R013 | 15.0 | 13 | 0.060 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-18R011 | 18.0 | 11 | 0.072 | 35 | 55 | 280 | |
SCD-20R010 | 20.0 | 10 | 0.089 | 35 | 55 | 280 |
注:若非特别指出,R25的允许偏差为±20%。
SG系列
型号 | 华巨替代型号 | R25 | 稳态电流 | 25℃下电流时 近似电阻值 | 片径Φ | 耗散系数 | 热时间 常数 | 工作温度 |
(Ω) | (A) | (Ω) | (mm) | (mW/℃) | (S) | (℃) | ||
芯片直径:(13-35)mm | ||||||||
SG130 | SCD-2R57 | 2.5 | 7 | 0.081 | 15 | 27 | 75 | -55~+250 |
SG200 | SCD-5R07 | 5.0 | 7 | 0.056 | 15 | 27 | 75 | |
SG40 | SCD-10R08 | 10.0 | 8 | 0.085 | 20 | 29 | 110 | |
SG64 | SCD-7R10 | 7 | 10 | 0.075 | 20 | 28 | 110 | |
SG150 | SCD-2R515 | 2.5 | 10 | 0.050 | 20 | 29 | 110 | |
SG26 | SCD-5R010 | 5.0 | 12 | 0.047 | 20 | 29 | 110 | |
SG32 | SCD-4R014 | 4.0 | 14 | 0.040 | 25 | 30 | 130 | |
SG160 | SCD-2R515 | 2.5 | 15 | 0.046 | 20 | 29 | 110 | |
SG110 | SCD-2R518 | 2.0 | 18 | 0.026 | 25 | 30 | 130 | |
SG100 | SCD-1R020 | 1.0 | 20 | 0.020 | 20 | 29 | 113 | |
SG420 | SCD-2R023 | 2.0 | 23 | 0.019 | 30 | 40 | 190 | |
SG260 | SCD-0R530 | 0.5 | 30 | 0.013 | 30 | 40 | 190 | |
SG405 | SCD-1R030 | 1.0 | 30 | 0.014 | 30 | 40 | 190 |
MS系列
型号 | 华巨替代型号 | R25 | 稳态电流 | 25℃下电流时 近似电阻值 | 耗散系数 | 热时间 常数 | 工作温度 |
(Ω) | (A) | (Ω) | (mW/℃) | (S) | (℃) | ||
芯片直径:(13-35)mm | |||||||
MS | SCD-40R04 | 40 | 4 | 0.330 | 27 | 75 | -55~+250 |
SL22 0R516 | SCD-0R516 | 0.5 | 16 | 0.024 | 29 | 110 | |
SL22 0R712 | SCD-0R712 | 0.7 | 12 | 0.033 | 29 | 110 | |
SL22 1R020 | SCD-1R020 | 1.0 | 20 | 0.020 | 29 | 110 | |
SL22 2R018 | SCD-2R018 | 2.0 | 18 | 0.026 | 30 | 130 | |
SL22 2R510 | SCD-2R510 | 2.5 | 10 | 0.070 | 29 | 110 | |
SL22 2R515 | SCD-2R515 | 2.5 | 15 | 0.046 | 29 | 130 | |
SL22 4R014 | SCD-4R014 | 4.0 | 14 | 0.039 | 30 | 130 | |
SL22 5R012 | SCD-5R012 | 5.0 | 12 | 0.047 | 29 | 110 | |
SL | SCD-10R08 | 10 | 8 | 0.085 | 29 | 110 | |
MS | SCD-20R05 | 20 | 5 | 0.136 | 27 | 75 | |
MS | SCD-30R05 | 30 | 5 | 0.165 | 27 | 75 | |
MS32 2R025 | SCD-2R025 | 2.5 | 25 | 0.020 | 55 | 280 | |
MS32 5R020 | SCD-5R020 | 5.0 | 20 | 0.029 | 55 | 280 | |
MS35 5R025 | SCD-5R025 | 5.0 | 25 | 0.022 | 55 | 280 | |
MS32 7R015 | SCD-7R015 | 7.0 | 15 | 0.044 | 40 | 190 | |
MS | SCD-10R010 | 10 | 10 | 0.084 | 30 | 130 | |
MS | SCD-10R015 | 10 | 15 | 0.045 | 55 | 280 | |
MS | SCD-15R012 | 15 | 12 | 0.060 | 55 | 280 | |
MS | SCD-20R08 | 20 | 8 | 0.132 | 30 | 130 | |
MS | SCD-20R010 | 20 | 10 | 0.090 | 55 | 280 | |
SL32 0R530 | SCD-0R530 | 0.5 | 30 | 0.013 | 40 | 190 | |
SL32 1R030 | SCD-1R030 | 1.0 | 30 | 0.014 | 40 | 190 | |
SL32 1R032 | SCD-1R032 | 1.0 | 32 | 0.011 | 55 | 280 | |
SL32 2R023 | SCD-2R023 | 2.0 | 23 | 0.019 | 40 | 190 | |
SL | SCD-10R015 | 10 | 15 | 0.045 | 55 | 280 | |
AS32 2R025 | SCD-2R025 | 2.0 | 25 | 0.017 | 55 | 280 | |
AS | SCD-20R010 | 20 | 10 | 0.089 | 55 | 280 |
本厂亦提供功率型NTC芯片