上一精密平面磨床
价格:电议
地区:江苏省 苏州市
电 话:86-512-65812618
传 真:86-512-65812628
图文详情
产品属性
相关推荐
| 规格/型号 | |||||||
| machines are designed in metric(1inch≒25.4mm) | 1015AHR | 1020AHR | 1025AHR | 1030AHR | 1040AHR | 1050AHR | 1060AHR |
| PSGP | |||||||
| 加工能力 | 行程(宽 x 长) | 1200x1650mm | |||||
| 47.2x64.9" | 1200x2150mm | ||||||
| 47.2x84.6" | 1200x2650mm | ||||||
| 47.2x104.3" | 1200x3150mm | ||||||
| 47.2x124.0" | 1200x4150mm | ||||||
| 47.2x163.3" | 1200x5150mm | ||||||
| 47.2x202.7" | 1200x6150mm | ||||||
| 47.2x242.1" | |||||||
| 砂轮至台面距离(立轴) | 0-750mm | ||||||
| 0-29.5" | |||||||
| 工作台面至主轴中心距离 | 约 1100mm | ||||||
| 约 43.3" | |||||||
| 研磨面积 | 1000x1500mm | ||||||
| 39.3x59.0" | 1000x2000mm | ||||||
| 39.3x78.7" | 1000x2500mm | ||||||
| 39.3x98.4" | 1000x3000mm | ||||||
| 39.3x118.1" | 1000x4000mm | ||||||
| 39.3x157.4" | 1000x5000mm | ||||||
| 39.3x196.8" | 1000x6000mm | ||||||
| 39.3x236.2" | |||||||
| 左右运动 | 工作台左右速度(60Hz) | 2-25(1-25)m/min | 1000x2500mm | ||||
| 39.3x98.4" | |||||||
| 前后进给 | 门柱间距 | 1200mm | |||||
| 47.2" | |||||||
| 进给量(近似值) | 0.1-35mm/feed | ||||||
| 0.003-1.3" /feed | |||||||
| 速度(近似值) | 3m/min | ||||||
| 手轮一转 | 5mm | ||||||
| 0.1" | 10mm | ||||||
| 0.3" | |||||||
| 手轮一刻度 | 0.02mm | ||||||
| 0.0007" | 0.05mm | ||||||
| 0.001" | |||||||
| 上下进给 | 速度(近似值)(选择配备)50Hz | 250mm/min | |||||
| 10000" /min | |||||||
| 手轮一转 | MPG | 0.25mm | |||||
| 0.009" | |||||||
| 手轮一刻度 | MPG | 0.002mm | |||||
| 7.8" | |||||||
| 砂轮 | 尺寸(外径 x 宽 x 内径) | 510x100x203mm | |||||
| 20.0x3.9x7.9" | |||||||
| 转速50/60Hz | 1150 r. p. m. | ||||||
| 马达 | 横轴主轴马力 | 11(15,18.5)kW/15(20,25)HP | |||||
| 立轴主轴马力 | 7.5kW/10HP | 7.5kW/10HP | |||||
| 油箱马力 | 7.5kW/10HP | 7.5kW/10HP | 11kW/15HP | 15kW/20HP | 20.5kW/27.5HP | ||
| 重量 | 净重 | 10000kg | |||||
| 22000lbs | 13500kg | ||||||
| 29700lbs | 17500kg | ||||||
| 38500lbs | 22000kg | ||||||
| 48400lbs | 36500kg | ||||||
| 80300lbs | 40000kg | ||||||
| 88000lbs | 44500kg | ||||||
| 97900lbs | |||||||
| 毛重 | 13000kg | ||||||
| 28600lbs | 17000kg | ||||||
| 37400lbs | 21500kg | ||||||
| 47300lbs | 26500kg | ||||||
| 58300lbs | 41000kg | ||||||
| 90200lbs | 45000kg | ||||||
| 99000lbs | 49500kg | ||||||
| 108900lbs | |||||||
| 装箱尺寸 | 长 x 宽 x 高 | 5.1x2.9x3.4m | |||||
| 16.9x9.65x11.3ft | 6.2x2.9 x3.4m | ||||||
| 20.6x9.65 x11.3ft | 7.3x2.9x3.4m | ||||||
| 24.3x9.65x11.3ft | 8.4x2.9x3.4m | ||||||
| 27.9x9.65x11.3ft | 11.2x2.9x3.5m | ||||||
| 37.2x9.65x11.6ft | 13.4x2.9x3.5m | ||||||
| 44.6x9.65x11.6ft | 15.6x2.9x3.5m | ||||||
| 51.9x9.65x11.6ft |