安全阀, 微启式安全阀
价格:电议
地区:
电 话:86-0756-8654868
手 机:13676007070
传 真:86-0756-8612221

公称通经
DN
L L1 DO DN
(Outlet)
WT(KG)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa
A41H-16C A41H-25 A41H-40 A41H-64 A41H-16P A41H-25P A41H-40P A41H-64P
25 100 85 20 25 7 10 11 20
32 115 100 25 32 15 15 15 25
40 120 110 32 40 20 20 20 31
50 135 120 40 50 25 25 25 35
65 140 130 50 65 40 47 54 60
80 160 135 65 80 52 65 70 75
100 170 160 80 100 70 75 78 86
125 190 190 100 125 95 101 110 122
150 205 195 125 150 132 140 151 170
200 240 230 150 200 168 182 194 210
公称通经
DN
L L1 DO DN
(Outlet)
WT(KG)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
A47H-16C A47H-25 A47H-40A47Y-16P A47Y-25P A47Y-40P
25 100 100 20 25 10 10 11
32 115 105 25 32 16 16 18
40 120 110 32 40 20 20 25
50 135 120 40 50 30 30 30
80 160 135 65 80 52 52 70
100 170 160 80 100 70 70 95

公称通经
DN
L L1 DO DN
(Outlet)
WT(KG)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa
25 100 85 20 25 7 10 11 20
32 115 100 25 32 15 15 15 25
40 120 110 32 40 20 20 20 31
50 135 120 40 50 25 25 25 35
65 140 130 50 65 40 47 54 60
80 160 135 65 80 52 65 70 75
100 170 160 80 100 70 75 78 86
125 190 190 100 125 95 101 110 122
150 205 195 125 150 132 140 151 170
200 240 230 150 200 168 182 194 210

公称通经
DN
L L1 DO DN
(Outlet)
WT(KG)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
25 100 85 20 25 10 10 11
32 115 100 25 32 16 16 18
40 120 110 32 40 20 20 25
50 135 120 40 50 30 30 30
80 160 135 65 80 52 52 70
100 170 160 80 100 70 70 95

微启式管道安全阀

公称通经
DN
PN1.6/2.5/4.0MPa WT(KG)
L L1 DO D DN(Outlet)
15 35 65 12 20 G5/8m 4
20 43 76 16 25 G3/4m 5
25 50 84 20 31 G1m 7
32 55 85 25 ZGI1/4m GI1/4m 11
40 55 84 32 ZGI1/2m GI1/2m 16
50 67 101 40 AG2m G2m 23
65 76 120 50 ZGI2 1/2m GI2 1/2m 27
80 83 135 65 ZG3m G3m 40