ZAZN氧气用全铜电动双座调节阀
价格:电议
地区:
图文详情
产品属性
相关推荐
| 公称通径DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
|
额定流量 系数kv |
单座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
| 双座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
| 套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
| 公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
| 行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
| 电动执行器型号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
| 信号 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
| 介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
| 流量特性 | 直线 百分比 | |||||||||||||||
| 可调范围 | 30:1 | |||||||||||||||
| 电源电压 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
| 作用方式 | 电开式(K) 电闭式(B) | |||||||||||||||
|
阀 体 材 质 |
公 称 压 力 (MPa) |
0.6 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 1.6 | 常温:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
| 4.0 | 低温: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
| 常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
| 公称通径DN |
A 执行器宽 |
B | L | H | H1 | ||||||
| ZAZP单座 | ZAZN双座 | ||||||||||
| PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 热片型 | 普通型 | 热片型 | ZAZP | ZAZN | |||
| 20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
| 25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
| 32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
| 40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
| 50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
| 65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
| 80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
| 100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
| 125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
| 150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
| 200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
| 250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
| 300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 | ||
本公司经营双座调节阀,氧气用调节阀,调节阀,质量保证,欢迎咨询洽谈。