螺旋输送机
价格:电议
地区:河南省
电 话:0373-5800219
手 机:13044752379
图文详情
产品属性
相关推荐
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
注: 1.C1 制法螺旋机长度小于 35m 时单端驱动,C2 制法螺旋机长度大于 35m 时双端驱动。 2.M1- 为滚动吊轴承,订货时可不注明,M2-为滑动轴承,订货时要注明瓦材质(轴瓦材料有铜瓦、合金耐磨、铸铁、铜基石墨少油润滑瓦) 。
GX型管式螺旋输送机技术参数:
规 格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 | 重量 (kg) | |||
直径 | 长度 (m) | 产量 (水泥) t/h | 转速 min-1 | 减速机 | 电动机 | ||
型号 | 速比 | 功率 (kw) | |||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | ZQ350 | 23.34 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | ZQ500 | 23.34 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | ZQ400 | 23.34 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | ZQ650 | 23.34 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 23.34 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ850 | 23.34 | 55 | 7090 |