Eppendorf 电动移液器
价格:电议
地区:北京市
图文详情
产品属性
相关推荐
高移液和液体分样(单道和多道)
5 种不同量程的单道移液器 可供选择,适合于0.5 μl-5 ml 量程范围
多道:
4 种8 道移液器,量程范围 分别为0.5-10 μl, 5-100 μl, 20-300 μl 和50-1,200 μl
3 种12 道移液器,分别进 行0.5-10 μl, 5-100 μl, 20-300 μl 量程范围内的移 液操作
在移液和分液模式下均可 直接调节液体体积大小
操作简单易学 具备手动移液器的所有功 能
通过预设"FIX"值可以快 速选择液体量程
可存储5 个程序,适合所 有常用的程序版本
的吸头脱卸设计使操 作更加舒适且灵活
下部可脱卸,进行高压消 毒,且容易维护
多道移液器可通过旋转部 件进行灵活的操作角度调 整
高,操作速度快
超慢流速可以满足特殊样 品的操作
充电量高(单道移液器高 速模式可以进行至少3,700 次分样)
充电器底座可选择(适合1 支或4 支移液器)
所有的Research 电动移液 器可以选配充电器
模式:单道 (μl) 量程 | 吸头 (μl) | 体积 (μl) | 体积增量 (μl) | 准确度 (%) | 度 (%) |
0.5-10 | Cristaltip 20 | 1 | 0.01 | ±2.5 | ≤1.8 |
5 | ±1.5 | ≤0.8 | |||
10 | ±1.0 | ≤0.4 | |||
5-100 | 100 or yellow | 10 | 0.1 | ±2.0 | ≤1.0 |
50 | ±1.0 | ≤0.3 | |||
100 | ±0.8 | ≤0.2 | |||
20-300 | 300 | 30 | 0.5 | ±2.5 | ≤0.7 |
100 | ±1.0 | ≤0.3 | |||
300 | ±0.8 | ≤0.2 | |||
50-1,000 | 1,000 or blue | 100 | 1.0 | ±3.0 | ≤0.6 |
500 | ±1.0 | ≤0.2 | |||
1,000 | ±0.6 | ≤0.2 | |||
100-5,000 | 5,000 | 500 | 10 | ±3.0 | ≤0.6 |
2,500 | ±1.2 | ≤0.25 | |||
5,000 | ±0.6 | ≤0.15 |
模式:多道 (μl) 量程 | 吸头 (μl) | 体积 (μl) | 体积增量 (μl) | 准确度 (%) | 度 (%) |
0.5-10 | Cristaltip 20 | 1 | 0.01 | ±5.0 | ≤3.0 |
5 | ±3.0 | ≤1.5 | |||
10 | ±2.0 | ≤0.8 | |||
5-100 | 100 or yellow | 10 | 0.1 | ±2.0 | ≤2.0 |
50 | ±1.0 | ≤0.8 | |||
100 | ±0.8 | ≤0.25 | |||
20-300 | 300 | 30 | 0.5 | ±2.5 | ≤1.0 |
150 | ±1.0 | ≤0.5 | |||
300 | ±0.6 | ≤0.25 | |||
50-1,200 | 1,250 | 120 | 5.0 | ±6.0 | ≤0.9 |
600 | ±3.0 | ≤0.4 | |||
1,200 | ±1.2 | ≤0.3 |
产品 | 货号 |
单道电动移液器,含充电器 | |
0.5-10 μl | .011 |
5-100 μl | .020 |
20-300 μl | .038 |
50-1,000 μl | .046 |
100-5,000 μl | .054 |
单道电动移液器,无充电器 | |
0.5-10 μl | .062 |
5-100 μl | .070 |
20-300 μl | .089 |
50-1,000 μl | .097 |
100-5,000 μl | .100 |
多道电动移液器,含充电器 | |
0.5-10 μl, 8-channel | .518 |
0.5-10 μl, 12-channel | .526 |
5-100 μl, 8-channel | .534 |
5-100 μl, 12-channel | .542 |
20-300 μl, 8-channel | .550 |
20-300 μl, 12-channel | .569 |
50-1,200 μl, 8-channel | .577 |
多道电动移液器,无充电器 | |
0.5-10 μl, 8-channel | .313 |
0.5-10 μl, 12-channel | .321 |
5-100 μl, 8-channel | .330 |
5-100 μl, 12-channel | .348 |
20-300 μl, 8-channel | .356 |
20-300 μl, 12-channel | .364 |
50-1,200 μl, 8-channel | .372 |
电动移液器架 可放1 支移液器 | .267 |
电动移液器架 可放4 支移液器 | .860 |