WZB物光WZB便携式数显折光仪(糖量计)
价格:电议
地区:湖北省 武汉市
电 话:027-85604906
手 机:13437188967
传 真:027-85604906
图文详情
产品属性
相关推荐
型号 | 显示 | 范围 | 小读值 | |
WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 65 | 白利度折射率 | 28~65%1.3770~1.4535 | 0.10.0001 | ±0.20.0003 |
WZB 92 | 白利度折射率 | 58~92%1.4370~1.5233 | 0.10.0001 | ±0.20.0003 |
WZB HN1 | 白利度波美度含水量(IHC2002)折射率 | 58~92%38~4313~251.4370~1.5233 | 0.10.10.10.0001 | ±0.2±0.1±0.1±0.0003 |
WZB HN2 | 白利度波美度含水量(IHC2002)折射率 | 58~92%38~4317~271.4370~1.5233 | 0.10.10.10.0001 | ±0.2±0.1±0.1±0.0003 |
WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB WN1 | 白利度可转化酒Oe(德国标准)KMW | 0~35%0~22%0~1500~25 | 0.10.110.1 | ±0.2±0.1±1±0.1 |
WZB WN2 | 白利度可转化酒Oe(德国标准)KMW | 0~35%0~22%30~1500~25 | 0.10.110.1 | ±0.2±0.1±1±0.1 |
WZB WN3 | 白利度可转化酒Oe(瑞士标准)KMW | 0~35%0~22%0~1500~25 | 0.10.110.1 | ±0.2±0.1±1±0.1 |
WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R2 | 血清蛋白尿比重(狗). | 0~14g/dl1.000~1.060 | 0.10.001 | ±0.1±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R3 | 血清蛋白尿比重(猫) | 0~14g/dl1.000~1.060 | 0.10.001 | ±0.1±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB L1 | 酒 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
WZB C1 | 乙二醇丙二醇电瓶液玻璃水 | 32~-50oF32~-50oF1.00~1.50sg0~-40oF | 0.1oF0.1oF0.01sg0.1oF | ±1oF±1oF±0.01sg±1oF |
WZB C2 | 乙二醇丙二醇电瓶液玻璃水 | 0~-50oC0~-50oC1.00~1.50sg0~-40oC | 0.1oC0.1oC0.01sg0.1oC | ±1oC±1oC±0.01sg±1oC |
WZB C3 | 乙二醇丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
0~70% | 0.1% | ±0.3% |
上海物光
贸易商
全新
上海