常州光栅尺
价格:电议
地区:
电 话:86-0519-81580715
手 机:15961117619
传 真:034-0519-81580715
图文详情
产品属性
相关推荐
| WTA光栅尺系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 运行速度:每分钟60米以上 ● 长距离传输:100米以上,中间不需增加任何界面 ● 滑动部采用五只轴承,优异的重复定位性 ● 信号线采用多层隔离线网及金属软外壳保护,防水及抗干扰性优良 ● 尺身采用铝合金型材,经阳极处理,尺头部分用合金压铸,镀硬铬,耐腐蚀 ● 防尘片采用特种塑胶,耐刮伤,耐腐蚀,磨擦阻力小 ● 部件个体化,安装、保养、维护简易,防水、防尘性良好,使用寿命长 ● 传感器采用玻璃精密计量光栅作为测量基准器 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装尺寸图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L1—量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L2----主尺安装尺寸 | L2=L0+152(行程>900) L2=L0+132(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L3----尺身尺寸 | L3=L0+169(行程>900) L3=L0+149(行程≤900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D----读数头侧面安装孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E----读数头尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F----读数头顶部安装孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G----尺身厚度尺寸 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H----尺身高度 | 61.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I----读数头厚度 | 21±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K----主尺安装孔距 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M----主尺安装孔距 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N----读数头与主尺间隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P----读数头安装螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q----底部安装螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R----主尺安装孔尺寸 | 4-5X8 腰形孔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司供应 WTB光栅尺 光栅尺质量保证,欢迎咨询洽谈。