-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
VF系列智能涡街流量计是涡街流量计的新一代产品。与常规涡街流量计相比,转换器通用性更强。例如同一转换器适用于所有通径的传感器。它可与DCS等组成测量控制系统,也可单独作为计量仪表在计量管理、商贸结算中应用。应用范围十分广泛。 主要特点 软件组态可以实现不同介质的不同测量所要求的各种组态。 参数设定可以对不同流体的测量参数进行设定。例:气体偏差系数、仪表系数、额定值等。 自诊断对设定参数范围,发生体输出信号、信号的发送和接收,CPU的故障等进行诊断。 显示功能各种诊断码、流量、总量、流量百分比等参数。 输出:脉冲,4~20mA 主要技术指标 度液体:±1.0% 气体、蒸汽:±1.0%FS(流速<35m/s) ±1.5%FS(流速35m/s~80m/s) 规格25,40,50,80,100,150,200,250,300 介质温度范围:-25℃~+300℃ 环境温度范围:-25℃~70℃ 电源模拟输出18~45V DC 脉冲输出14~30V DC 工作压力≤2.5Mpa 防爆等级Ex dⅡBT4 防护等级IP65 涡街流量计可测量范围 测量范围 可测小流速:雷诺数必须大于5000 保证的小流速:雷诺数必须大于40000 流速:液体:10m/s 气体或蒸汽:80m/s |
水的流量(在15℃,ρ=1000kg/m3时的标准条件下)
公称通径 | 可测流量 m3/h | 正常工作流量 m3/h | |
mm | inch | ||
15 | 1/2 | 0.30~6 | 0.94~6 |
25 | 1 | 0.65~18 | 1.7~18 |
40 | 11/2 | 1.3~44 | 2.6~44 |
50 | 2 | 2.2~73 | 3.3~73 |
80 | 3 | 4.3~140 | 4.6~140 |
100 | 4 | 7.5~245 | 7.5~245 |
150 | 6 | 17~540 | 18~540 |
200 | 8 | 34~970 | 34~970 |
250 | 10 | 60~1500 | 60~1500 |
300 | 12 | 86~2150 | 86~2150 |
一定的工况压力下的空气的流量
公称通径 | 流量 范围 | 小与的可测流量Nm3/h | ||||||||||
mm | inch | 0MPa | 0.1MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1MPa | 1.5MPa | 2MPa | 2.5MPa | |
25 | 1 | 小 | 11(19.5) | 15.5(19.5) | 19(19.5) | 24.5 | 29.0 | 33.3 | 40.6 | 59.0 | 77.5 | 95.9 |
149 | 297 | 444 | 739 | 1034 | 1329 | 1624 | 2361 | 3098 | 3836 | |||
40 | 11/2 | 小 | 21.8(30) | 30.8 | 39.3 | 59 | 77.2 | 94.3 | 111 | 149 | 186 | 229 |
367 | 708 | 1060 | 1764 | 2468 | 3171 | 3875 | 5634 | 7394 | 9153 | |||
50 | 2 | 小 | 36.2(38.7) | 51 | 62.4 | 80.5 | 102 | 131 | 161 | 233 | 306 | 379 |
591 | 1174 | 1757 | 2922 | 4088 | 5254 | 6420 | 9335 | 12249 | 15164 | |||
80 | 3 | 小 | 69.8 | 98.4 | 120 | 155 | 197 | 254 | 310 | 451 | 591 | 732 |
1140 | 2266 | 3391 | 5642 | 7892 | 10143 | 12394 | 18021 | 23648 | 29274 | |||
100 | 4 | 小 | 122 | 172 | 219 | 329 | 431 | 526 | 618 | 833 | 1036 | 1277 |
1990 | 3954 | 5919 | 9847 | 13775 | 17703 | 21632 | 31453 | 41274 | 51095 | |||
150 | 6 | 小 | 267 | 440 | 607 | 912 | 1193 | 1458 | 1776 | 2583 | 3389 | 4196 |
4358 | 8659 | 12960 | 21561 | 30163 | 38765 | 47367 | 68871 | 90375 | 111880 | |||
200 | 8 | 小 | 575 | 1009 | 1393 | 2094 | 2739 | 3347 | 3929 | 5301 | 6589 | 7815 |
7792 | 15482 | 23172 | 38552 | 53933 | 69313 | 84693 | 123144 | 161595 | 200046 | |||
250 | 10 | 小 | 1047 | 1814 | 2504 | 3763 | 4922 | 6016 | 7063 | 9528 | 11842 | 14047 |
12049 | 23941 | 35833 | 59617 | 83400 | 107181 | 130968 | 190427 | 249887 | 309346 | |||
300 | 12 | 小 | 1500 | 2597 | 3586 | 5389 | 7049 | 8616 | 10114 | 13645 | 16959 | 20117 |
17256 | 34286 | 51317 | 85377 | 119438 | 153499 | 187560 | 272712 | 357865 | 443017 |
注:(1) 在标准温度压力条件下(0℃,1大气压)
(2)表中的压力是工况温度为0℃时的压力
(3)流速低于80m/s
(4)当括号中的值高于小可测流量时,小可测流量就采用括号中的值