泛达PC1000温度校正器
价格:电议
地区:
电 话:86 0531 85062070
传 真:86 0531 85062070
PC1000温控校正器
● 特点功能说明:
  • 11种型号热电偶(K、J、E、T、R、S、N、L、U、B、C)

  • 可C、F、mV输出

  • 解析度为0.1C,0.1F

  • 内/外温度参考

  • 直接输入数值,操作简单

 

 

PC1000温控校正器

 
热电偶型  态档位
oCoF内部温度参考外部温度参考
K-200 ~ -100-328 ~ -148±0.5oC / ±0.9oF±0.3oC / ±0.5oF
-100 ~ -25-148 ~ -13±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
-25 ~ -120-13 ~ 248±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
120 ~ 1000248 ~ 1832±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.4oF
1000 ~ 13701832 ~ 2498±0.5oC / ±1.0oF±0.3oC / ±0.6oF
J-200 ~ -100-328 ~ -148±0.4oC / ±0.8oF±0.2oC / ±0.4oF
-100 ~ -30-148 ~ -22±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
-30 ~ 150-22 ~ 302±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
150 ~ 760302 ~ 1400±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
760 ~ 10501400 ~ 1922±0.4oC / ±0.8oF±0.2oC / ±0.4oF
E-150 ~ -100-238 ~ -148±0.6oC / ±1.1oF±0.4oC / ±0.7oF
-100 ~ -25-148 ~ -13±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
-25 ~ 350-13 ~ -662±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
350 ~ 650662 ~ 1202±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
650 ~ 8001202 ~ 1472±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
T-200 ~ -150-328 ~ -238±0.7oC / ±1.3oF±0.5oC / ±0.9oF
-150 ~ 0-238 ~ 32±0.4oC / ±0.8oF±0.2oC / ±0.4oF
0 ~ 12032 ~ 248±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
120 ~ 400248 ~ 752±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
R0 ~ 25032 ~ 482±0.7oC / ±1.3oF±0.5oC / ±0.9oF
250 ~ 400482 ~ 752±0.5oC / ±1.0oF±0.3oC / ±0.6oF
400 ~ 1000752 ~ 1832±0.5oC / ±0.9oF±0.3oC / ±0.5oF
1000 ~ 17601832 ~ 3200±0.5oC / ±1.0oF±0.3oC / ±0.6oF
S0 ~ -10032 ~ 482±0.7oC / ±1.3oF±0.5oC / ±0.9oF
-200 ~ 250482 ~ 1832±0.5oC / ±1.0oF±0.3oC / ±0.6oF
250 ~ 10001832 ~ 2552±0.5oC / ±1.0oF±0.3oC / ±0.6oF
1000 ~ 17602552 ~ 3200±0.6oC / ±1.1oF±0.4oC / ±0.7oF
N-200 ~ -100-328 ~ -148±0.5oC / ±1.0oF±0.3oC / ±0.6oF
-100 ~ -25-148 ~ -13±0.4oC / ±0.8oF±0.2oC / ±0.4oF
-25 ~ 120-13 ~ 248±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
120 ~ 410248 ~ 770±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
410 ~ 1300770 ~ 2372±0.5oC / ±0.8oF±0.2oC / ±0.4oF
L-200 ~ -100-328 ~ -148±0.5oC / ±0.9oF±0.3oC / ±0.5oF
-100 ~ 900-148 ~ 1652±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
U-200 ~ 0-328 ~ -32±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
0 ~ 60032 ~ 1112±0.4oC / ±0.7oF±0.2oC / ±0.3oF
B600 ~ 8001112 ~ 1472±0.7oC / ±1.2oF±0.5oC / ±0.8oF
800 ~ 10001472 ~ 1832±0.6oC / ±1.1oF±0.4oC / ±0.7oF
1000 ~ 15501832 ~ 2822±0.5oC / ±1.0oF±0.3oC / ±0.6oF
1550 ~ 18202822 ~ 3308±0.5oC / ±0.9oF±0.3oC / ±0.5oF
C0 ~ 15032 ~ 302±0.5oC / ±0.9oF±0.3oC / ±0.5oF
150 ~ 650302 ~ 1202±0.4oC / ±0.8oF±0.2oC / ±0.4oF
650 ~ 10001202 ~ 1832±0.5oC / ±0.9oF±0.3oC / ±0.5oF
1000 ~ 18001832 ~ 3272±0.6oC / ±1.1oF±0.4oC / ±0.7oF
1800 ~ 23103272 ~ 4190±0.9oC / ±1.6oF±0.7oC / ±1.2oF
mV-9.9996010mV

一般规格:

电池9V碱性电池(外接电源输入9-15V)
显示4+5数位显示
操作温度0 to 50oC(32 to 122oF)
操作湿度小于85%(相对湿度)
存储温度-20 to 60oC(-4 to 140oF)
存储湿度小于85%(相对湿度)
尺寸88X168X26mm(3.46X6.61X1.03)
重量330g/11.63oz
配件携带箱 X1,说明书 X1,型热电偶接头 X1,9V电池 X1