-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
进口阀套式排污阀
产品引用标准:
API 6D 管道阀门规范
JB/T6900-1993 排污阀
ANSI B
JB/T79.1-79.2 整体铸钢管法兰
GB/T13927 通用阀门压力试验
JB/T9092 阀门的检验与试验
主要性能规范:
压力等级 | 常温下压力试验(MPa) | 适用温度℃ | 适用介质 | |||||||
密封 | 上密封 | 壳体 | 气体密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | 抗硫型 | 基本型 | ||
公称压力PN(Mpa) | 1.6 | 1.76 | 1.76 | 2.4 | 0.6 | -29~250 | -46~121 | -29~121 | 含H2S和Co2>500Mg/m3的介质 | 石油、 天然气、 水等 |
2.5 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | 0.6 | ||||||
6.4 | 7.04 | 7.04 | 9.6 | 0.6 | ||||||
10.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 0.6 | ||||||
16.0 | 17.6 | 17.6 | 24.0 | 0.6 |
主要零件的材料说明:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀瓣 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆螺母 | 密封圈 | 填料 | 密封指 |
基本名称 | WCB | 合金钢(特殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特殊处理) | 铝青铜 | 填充聚四氟乙烯 | 填充聚四氟乙烯膨胀石墨 | 耐油密封脂 |
抗硫型 | 抗硫不锈钢 | 抗硫密封脂 |
注:抗硫阀门型号前加“K”
主要外形尺寸:
公称压力PN(MPa) | 尺寸(mm) | ||||||||
DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
1.6 | L | 216 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 |
H | 243 | 265 | 346 | 409 | 484 | 521 | 594 | 621 | |
H1 | 86 | 108 | 115 | 146 | 163 | 202 | 292 | 355 | |
D0 | 180 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
重量(Kg) | 18 | 25 | 28 | 53 | 62 | 128 | 168 | 289 |
2.5 | L | 216 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 |
H | 243 | 265 | 346 | 409 | 433 | 521 | 594 | 621 | |
H1 | 86 | 108 | 115 | 146 | 163 | 202 | 292 | 355 | |
D0 | 180 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
重量(Kg) | 18 | 25 | 28 | 57 | 69 | 145 | 188 | 315 |
4.0 | L | 216 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 |
H | 243 | 265 | 346 | 409 | 433 | 521 | 594 | 621 | |
H1 | 86 | 108 | 115 | 146 | 163 | 202 | 292 | 355 | |
D0 | 180 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | |
重量(Kg) | 21 | 31 | 35 | 70 | 85 | 172 | 219 | 378 |
6.4 | L | 216 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 |
H | 244 | 250 | 254 | 346 | 409 | 521 | 641 | 705 | |
H1 | 86 | 108 | 86 | 120 | 152 | 215 | 299 | 420 | |
D0 | 180 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 21 | 37 | 42 | 84 | 100 | 208 | 265 | 452 |
10.0 | L | 230 | 260 | 300 | 380 | 430 | 559 | 660 | 787 |
H | 245 | 265 | 287 | 409 | 433 | 531 | 709 | 817 | |
H1 | 78 | 106 | 110 | 152 | 169 | 225 | 321 | 399 | |
D0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 250 | 400 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 30 | 44 | 58 | 95 | 125 | 245 | 316 | 540 |
16.0 | L | 230 | 260 | 300 | 390 | 450 | | | |
H | 215 | 265 | 237 | 414 | 440 | | | | |
H1 | 78 | 105 | 110 | 155 | 175 | | | | |
D0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | | | | |
重量(Kg) | 36 | 54 | 69 | 120 | 150 | | | |
威盾
贸易商
美国