-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
| 品牌 | 思安 | 型号 | XST-ILE |
| 类型 | 冲量式流量计 | 测量范围 | 0~10000(m3/h) |
| 等级 | 1.0% | 公称通径 | 400(mm) |
| 适用介质 | 粉状、颗粒状及块状物料 | 工作压力 | 2(MPa) |
| 工作温度 | -40~60(℃) |
|
XST-ILE冲板式散状固体流量计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图文详情
产品属性
相关推荐
| 品牌 | 思安 | 型号 | XST-ILE |
| 类型 | 冲量式流量计 | 测量范围 | 0~10000(m3/h) |
| 等级 | 1.0% | 公称通径 | 400(mm) |
| 适用介质 | 粉状、颗粒状及块状物料 | 工作压力 | 2(MPa) |
| 工作温度 | -40~60(℃) |
|
XST-ILE冲板式散状固体流量计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||