供应BAW系列阀门气动执行器,气动阀门执行器
价格:电议
地区:河南省
电 话:86 0392 2102799
手 机:13849218016
传 真:86 0392 2655369
图文详情
产品属性
相关推荐
品牌 | 圣诺婷SNT | 型号 | BAW |
驱动能源 | 气动执行器 |
标准参数
基本设计 | 气动双气缸双活塞拨叉式传动机构 型号BAWxx=双作用式 型号BAWxxS=单作用式(弹簧复位) |
回转角度 | 双作用式=90° |
工作环境温度 | 单作用式=90° |
气源压力 | 从两端可调节角度±5° |
双作用式输出扭矩
型号规格 | 气源压力(MPa) | ||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
BAW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
BAW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
BAW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
BAW28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
BAW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
BAW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
单作用式输出扭矩
型号规格 | 弹簧扭矩 | 气源压力(Mpa) | ||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||
小 | 小 | 小 | 小 | |||||
BAW13S | 230 | 430 | 180 | 330 | 330 | 540 | 490 | 700 |
BAW17S | 330 | 670 | 600 | 930 | 920 | 1290 | 1230 | 1573 |
BAW20S | 1190 | 1980 | 880 | 1670 | 1600 | 2390 | 2320 | 3110 |
BAW28S | 2080 | 3820 | 3040 | 4880 | 4860 | 6490 | 6480 | 8210 |
BAW35S | 4380 | 8070 | 5420 | 9110 | 8800 | 12490 | 12180 | 15860 |
外形尺寸和连接尺寸
型号 | L | L1 | m | H | C | D | f | d | I | f | p | b | t | J | g |
BAW13/13S | 640/858 | 538 | 201 | 266 | □100 | □132 | 4-M16 | 42 | 37 | 80 | 4 | 12 | 3.5 | 35 | 1/4" |
BAW17/17S | 827/1090 | 675 | 270 | 348 | 160 | 190 | 8-M16 | 50 | 60 | 120 | 4 | 14 | 3.5 | 66 | 3/8" |
BAW20/20S | 1162/1430 | 850 | 350 | 425 | 200 | 232 | 8-M16 | 64 | 74 | 140 | 4 | 18 | 4 | 78 | 1/2" |
BAW28/28S | 1380/1845 | 1155 | 460 | 527 | 280 | 218 | 8-M20 | 85 | 100 | 220 | 4 | 25 | 5 | 84 | 1/2" |
BAW35/35S | 1860/2605 | 1670 | 545 | 440 | 300 | 350 | 8-M24 | 105 | 100 | 220 | 10 | 28×2 | 6.4 | - | 1/2" |
BAW40 | 1860 | 930 | 545 | 440 | 300 | 350 | 8-M24 | 105 | 100 | 220 | 10 | 28×2 | 6.4 | - | 1/2" |
BAW气动执行器分解图
零部件表
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 箱体 | 1 |
2 | 拨叉 | 1 |
3 | 转轴 | 1 |
4 | 隔板 | 2 |
5 | 活塞 | 2 |
6 | 缸体 | 2/3 |
7 | 缸盖 | 2 |
8 | 活塞杆 | 1 |
9 | 弹簧 | 1/2/4 |
10 | 弹簧杠 | 1 |
11 | 销轴 | 1 |
12 | 滚套 | 2 |
13 | 弹挡圈 | 2 |
14 | 无油轴承 | 2 |
15 | O型圈 | 2 |
16 | 导向环 | 2 |
17 | O型圈 | 2 |
18 | O型圈 | 2 |
19 | O型圈 | 2 |
20 | 锁紧螺母 | 2 |
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
21 | 弹性挡圈 | 1 | 26 | 弹性挡圈 | 1 | 31 | 锁紧螺母 | 12 | 21 | 弹性垫圈 | 8 |
22 | 减磨垫圈 | 1 | 27 | 平键 | 1 | 32 | 平垫圈 | 2 | 22 | 平垫圈 | 8 |
23 | O型圈 | 1 | 28 | O型圈 | 2 | 33 | O型圈 | 2 | 23 | 双头螺栓 | 8 |
24 | O型圈 | 1 | 29 | 定位销 | 2 | 34 | 调节螺钉 | 2 | 24 | ||
25 | 减磨垫圈 | 1 | 30 | 紧定螺钉 | 1 | 35 | 螺母 | 8 | 25 |