企业动态
华为好望1T 400万双光全彩语音AI筒型摄像机C2140-10-ELi-PV
发布时间:2024/6/24 10:53:00主要参数 | |
产品型号 | C2140-10-ELI-PV(6mm) |
---|---|
产品类型 | 1T 400万双光全彩语音AI筒型摄像机 |
产品功能 | 支持1 TOPS算力; 支持行为分析; 支持背光自适应; 采用1/2.7" CMOS; 120dB超级宽动态,强反差场景还原真实细节; 支持双光全彩,语音对讲功能; 深度学习周界算法,有效过滤光影变化干扰; 支持人、车、非机动车分目标精准识别; 支持POE供电; |
产品外形 | 枪式 |
成像色彩 | 彩色 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/2.7" CMOS |
---|---|
有效像素 | 400万 |
镜头参数 | 6mm |
最低照度 | 彩色:0.005Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门) 黑白:0.0025Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门), 0Lux(红外开启) |
电子快门 | 1/30秒 |
其它参数 | 行为分析:快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 算力 :1 TOPS 红外灯补光距离:50m 白光灯补光距离:30m 音频编码格式:G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC |
音频/视频 | |
压缩格式 | MJPEG/H.264/H.265 |
---|---|
视频帧率 | 25fps |
接口参数 | |
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
---|
其它参数 | |
电源电压 | DC12V,PoE(IEEE 802.3af) |
---|---|
电源功率 | 最大功耗: 12.2W, 典型功耗:9.6W |
安装方式 | 吊装 |
产品颜色 | 白色 |
环境温度 | -30℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无冷凝) |