防爆数码照相机
发布时间:2018/3/30 11:00:00深圳市海纳环保科技公司主营防爆数码照相机,防爆相机,防爆数码相机,矿用防爆照相机,防爆照相机,防爆数码摄像机,防爆手机,防爆执法记录仪,防爆气体检测仪,防爆红外线测温仪
防爆数码照相机ZHS2800采用本安防爆技术,防爆数码照相机广泛应用于易燃易爆等危险场所的取证、勘察、环境资料收集,为执法监管部门工作中必不可少的拍照工具。
防爆数码照相机体积小、重量轻、一体化结构设计,电池直接安装于机身上,方便操作者使用和携带。
主要技术指标:
1、防爆标志:ExibIICT4 Gb
2、一体化结构设计,机身重量366克,方便使用携带
3、总像素约2470万,有效像素2420万
4、3.0英寸可触摸可翻转显示屏
5、标配16G存储卡(支持128G)
6、标配EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM镜头
7、本安型LED闪光灯
详细技术参数:
类型 | |
类型 | 单镜头无反光镜的自动对焦/自动曝光防爆数码相机 |
记录媒体 | SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 ※ 兼容UHS-I |
图像感应器尺寸 | 约22.3x14.9毫米 |
兼容镜头 | 佳能EF-M、EF※和EF-S※镜头 |
镜头卡口 | 佳能EF-M卡口 |
图像感应器 | |
类型 | CMOS图像感应器(支持Hybrid CMOS AF III) |
有效像素 | 约2420万像素(总像素约2470万) |
长宽比 | 3:2 |
除尘功能 | 开启/关闭电源时,可自动或手动实施 |
记录系统 | |
记录格式 | 相机文件系统设计规则2.0 |
图像类型 | JPEG、RAW (14位,佳能原创) |
记录像素 | L(大):约2400万像素(6000 × 4000) |
创建文件夹 | 每日、每月 |
文件编号 | 连续编号、自动重设 |
拍摄期间的图像处理 | |
照片风格 | 自动、标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
白平衡 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义 |
创意辅助 | 背景、亮度、反差、饱和度、色调、单色 |
虚化模拟 | 具备 |
降噪 | 可应用于长时间曝光、高ISO感光度拍摄 |
自动图像亮度矫正 | 自动亮度优化 |
高光色调优先 | 具备 |
镜头像差校正 | 周边光量校正、色差校正 |
自动对焦 | |
类型 | Hybrid CMOS AF III |
对焦模式 | 单次自动对焦、伺服自动对焦 |
对焦亮度范围 | EV 2 ~ 18 (23℃、ISO 100、使用EF-M 22mm f/2 STM时) |
自动对焦辅助光 | 内置(LED指示灯) |
曝光控制 | |
测光模式 | 使用图像感应器的实时测光 |
测光范围 | EV 1 ~ 20 (23℃、ISO 100) |
曝光控制 | 程序自动曝光(场景智能自动、人像、风光、微距、运动、食物、手持夜景、程序偏移)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光 |
ISO感光度 | 手动设置时:ISO 100-12800,并可扩展至ISO 25600 |
曝光补偿 | 手动:在±3级间以1/3级为单位调节 |
自动曝光锁 | 自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 |
快门 | |
类型 | 电子控制焦平面快门 |
快门速度 | 1/4000至30秒(支持所有拍摄模式)、B门 |
驱动系统 | |
驱动模式 | 单拍、连拍 |
连拍速度 | 单拍AF时:约4.2张/秒 |
连拍数量 | JPEG:约1000张 |
自拍模式 | 关、2秒延时自拍、10秒延时自拍、遥控 |
闪光灯 | |
闪光灯 | 本安型LED闪光灯 |
静止图像拍摄 | |
长宽比设置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
对焦模式 | 自动对焦、手动对焦(可进行约5倍、10倍放大确认)、自动+手动对焦 |
连续自动对焦 | 具备 |
触摸快门 | 具备 |
显示网格线 | 2种类型 |
景深预览 | 具备 |
短片拍摄 | |
记录格式 | MP4 |
短片压缩 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音频记录格式 | MPEG-4 AAC-LC |
记录尺寸和帧频 | 1920×1080(全高清):30p/25p/24p |
压缩方式 | 标准/轻 |
文件尺寸 | 1920×1080(30p/25p/24p):约172.6MB/分钟 |
对焦方式 | Hybrid CMOS AF III(面部+追踪、单点自动对焦) |
对焦亮度范围 | EV 2 ~ 18 (23℃、ISO 100) |
对焦模式 | 自动对焦、手动对焦(可进行约5倍、10倍放大确认)、自动+手动对焦(单次自动对焦合焦后手动对焦:拍摄短片时记录静止图像) |
伺服自动对焦 | 具备 |
测光模式 | 评价测光 |
曝光控制 | 短片用程序自动曝光、短片用手动曝光、微缩景观效果短片、静止图像模式的短片拍摄 |
曝光补偿 | 在±3级间以1/3级为单位调节 |
ISO感光度 | 自动下:全高清:ISO 100 - 3200之间设置。高清·标清:ISO 100 - 6400之间设置。 |
微缩景观效果短片 | 具备 |
录音 | 具备内置立体声麦克风 |
显示网格线 | 可以 |
拍摄静止图像 | 可以 |
液晶监视器 | |
类型 | TFT彩色液晶监视器 |
监视器尺寸和点数 | 宽屏,3.0〃(3:2),约104万点 |
亮度调节 | 手动(5级) |
角度调节 | 向上翻转约180°、向下翻转约45° |
显示电子水准仪 | 具备 |
界面语言 | 25种(含简体中文) |
触摸屏技术 | 静电容量方式 |
功能介绍 | 可显示 |
电池 | 本安型锂电池 |
电池拍摄能力 | 约250张 |
短片拍摄时间 | 约1小时40分钟 |
尺寸和重量 | |
尺寸(宽×高×厚) | 约110.9×68×44.4毫米 |
重量 | 约366克(包括机身、电池、存储卡) |
操作环境 | |
工作温度范围 | 0 ℃ ~ 40℃ |
工作湿度范围 | 85%或更小 |
配置 | |
防爆相机 | 1 |
本安型LED闪光灯 | 1 |
镜头15-45mm | 1 |
电池 | 1 |
电池充电器 | 1 |
USB线 | 1 |
相机包 | 1 |
相机背带 | 1 |
说明书 | 1 |
光盘 | 1 |
保修卡合格证 | 1 |