企业动态
宏展408L快速高低温箱 直销现货
发布时间:2021/9/11 14:00:00产品特点:
大尺寸观察窗
独特杠杆门锁
样品电源控制端子
左右两侧开引线孔
多重独立超温保护
控制器自主研发
温变速率自1℃/min至 25℃/min(线性或非线性变化)
产品选购件:
纯水自动供应装置(带湿度试验箱可选)
温度记录仪(记录曲线)
远程控制及数据传输用通讯接口和软件
可移动式温度传感器
空气干燥机
据用户须求定制样品车
180°C扩展范围
低湿、超低湿配置(可长时间运行超低湿5℃/5%RH)
可选用不同规格的引线孔(φ50、φ80、φ100、φ150等)
特殊用承重型样品架及承重底板
产品规格参数:
型号 | 变温速率 | 温度/湿度范围 | 内尺寸(WxHxD)mm |
PL-80-3 | 3℃/min | ﹣40~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
PL-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PL-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PL-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PL-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PL-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PL-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PL-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PL-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PL-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PL-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PL-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PL-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PL-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PL-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PL-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃/20~98%RH | 400×500×400 |
PS-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PS-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PS-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PS-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PS-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PS-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PS-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PS-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PS-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PS-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PS-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PS-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PS-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PS-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PS-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-80-3 | 3℃/min | ﹣70~﹢150℃ | 400×500×400 |
PG-80-5 | 5℃/min | 400×500×400 | |
PG-150-5 | 5℃/min | 500×600×500 | |
PG-150-10 | 10℃/min | 500×600×500 | |
PG-225-5 | 5℃/min | 600×750×500 | |
PG-225-10 | 10℃/min | 600×750×500 | |
PG-225-15 | 15℃/min | 600×750×500 | |
PG-408-5 | 5℃/min | 800×850×600 | |
PG-408-10 | 10℃/min | 800×850×600 | |
PG-408-15 | 15℃/min | 800×850×600 | |
PG-600-5 | 5℃/min | 800×950×800 | |
PG-600-10 | 10℃/min | 800×950×800 | |
PG-600-15 | 15℃/min | 800×950×800 | |
PG-800-5 | 5℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-10 | 10℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-15 | 15℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-800-20 | 20℃/min | 1000×1000×800 | |
PG-1000-5 | 5℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-10 | 10℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-15 | 15℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-20 | 20℃/min | 1000×1000×1000 | |
PG-1000-25 | 25℃/min | 1000×1000×1000 |
产品实拍图: