-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
本安型数码摄像机
三重防爆: | I类煤矿防爆:Ex ibI Mb Ⅱ类化工防爆Ex ib IC T4 Gb 非煤KA认证 |
总像素 | 约857万像素 |
动态有效像素 | 约829万像素(16:9) |
扩展容量 | 256GB |
容量 | 64GB内存(标配赠送) |
静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0兼容,Exif Ver.2.3兼容 MPF基线兼容) |
静态图像尺寸(动态模式) | M:830万像素16:9(3840x2160 S:210万像素16:9 (1920x1080) |
静态图像尺寸(静态模式) | L:1660万像素16:9(5440x3056),1250万 4:3 (4080x3056) M:830万像素16:9(3840x2160),620万像素 4:3 (2880x2160) S:210万像素16:9(1920x1080),30万像素 4:3 (640x480) |
动态影像记录格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD格式ver.2.0兼 容:MPEG4-AVC/H.264 MP4:MPEG-4 AVC/H.264 |
音频格式 | 线性PCM 2声道(48kHz/16bit 杜比数字5.1声道 杜比数字2声道立体声 MPEG-4 AAC-LC 2声道 |
麦克风 | 内置变焦麦克风 |
扬声器 | 单声道扬声器 |
自动风噪减弱 | 是(开/关) |
双摄录制 | 是 |
视频信号 | UHDTV HDTV PAL color,CCIR标准 |
镜头 | 蔡司镜头(Vario-Sonnar T*镜头) |
光圈 | F2.0-3.8 |
光学变焦 | 20x |
数码变焦 | 250x |
f(焦点距离) | f=4.4-88mm |
f(35mm换算)动态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) |
f(35mm换算)静态模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) f=32.8-656.0mm(4:3) |
滤镜直径 | 55mm |
最近对焦距离 | 约1cm-80cm |
镜头 | 蔡司镜头(Vario-Sonnar T*镜头) |
取景器 | 约156万像素 |
视野率 | 约 100% |
液晶屏 | 3.0 英寸约 92 万像素液晶屏(16:9) |
触摸屏 | 是 |
翻转角度 | 约 270 度 |
对焦系统 | 对比度对焦 |
对焦模式 | 自动/手动(触摸屏/手动环) |
快速智能对焦 | 是 |
测光模式 | 多区分割/点测光 |
曝光补偿 | 自动(触摸屏) |
低照度模式 | 是 |
场景模式 | 自动/夜景/日落日出/烟火/风景/人像/聚光灯/ 海滩/雪景 |
逆光补偿 | 是(自动) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内 |
手动白平衡 | 是 |
自动光圈控制 | F2-F11 |
手动光圈控制 | F2-F11 |
本安型数码摄像机
自动快门速度 | 1/6-1/10000 |
标准快门速度 | 1/50-1/10000 |
快门速度(手动光圈) | 1/25-1/10000 |
快门速度(手动快门) | 1/6-1/10000 |
回看编辑选项 | 快捷编辑 |
红眼减弱 | 是 |
遥控控制 | 是 |
时间码/用户位 | 是 |
拍摄者声音消除 | 是 |
音频等级显示 | 是 |
手动环 | 是 |
人脸检测 | 是 |
笑脸快门 | 是 |
影像防抖 | 5 轴防抖(平稳光学防抖智能增强模式) |
WIFI(内置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC 功能 | 是 |
多功能微型 USB 端口 | 是 |
耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI 终端 | 是 (微型 HDMI) |
附件插座 | 是(多热靴接口) |
本安型数码摄像机
兼容外接补光灯 | 兼容旭信系列 DHX3.7LS 矿用本安型闪光灯(煤矿) DHX3.7LS 本安型 LED 灯(化工) |
尺寸(约)(宽 x 高 x 长) | 约 74mm x 80mm x 186mm |
重量(约) (仅机身) | 约 535g |
重量(约) (含电池组件、 记录介质、如标配遮光 罩 ,则也包含遮光罩) |
约 630g |
电池 | 内置本安型锂电池 7.4V 1600mAH 或选配外接 DXH6/7.4 矿用本安型电源箱 6000mAH( I 类煤矿环境)和 DXH6/7.4 本安 型电源箱( II 类 C 危险环境)进行供电 |
温 度 | 0~40℃ |
相对湿度 | ≤98%(25℃) |
大气压力 | 80 kPa ~106kPa |
贮存温度 | -40℃ ~ +60℃ |
防爆数码摄像机
危险场所的拍照取证