电动封闭式插板阀 煤气眼镜阀
价格:¥14000.00
地区:上海市
手 机:15026831226
传 真:021-51888777
图文详情
产品属性
相关推荐
产品名称: | 电动封闭式插板阀 | 产品型号: | FF941X |
驱动方式: | 电动 | 连接形式: | 法兰 |
结构形式: | 插板 | 密封结构: | 软密封,硬密封 |
压力范围: | 0.05MPa-2.5MPa | 公称通径: | DN400-2400 |
常用材质: | Q235-A | 铭牌: | 上海智博睿 |
FF941X电动封闭式插板阀主要由框架、阀板组成,工作时,连杆受电推力作用带动闸板作水平方向的往复运动,达到阀门的启闭目的。该阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送的主要控制设备,广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业控制流量变化或迅速切断。
电动封闭式插板阀,FF941X电动封闭式插板阀主要性能:
公称压力MPa | 0.05MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.25 MPa |
密封试验压力MPa | 0.055 MPa | 0.11 MPa | 0.165 MPa | 0.275 MPa |
强度试验压力MPa | 0.075 MPa | 0.15 MPa | 0.225 MPa | 0.375 MPa |
密封材料 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 硬密封 |
适用温度 | -20-100℃ | -20-200℃ | -20-300℃ | -20-450℃ |
适用介质 | 空气、煤气、含尘煤气 | |||
电源电压 | 380V.AC 50HZ |
FF941X H-0.5、1.5 1.0、2.5电动封闭式插板阀,FF941X电动封闭式插板阀主要外形及连接尺寸表
DN | D | D1 | B | b | n-Φd | H | H1 | L | F | M-ΦK | 电动功率 | 质量(Kg) | ||
走板 | 夹板 | PN0.05/0.10 | PN0.15/0.25 | |||||||||||
400 | 540 | 495 | 600 | 18 | 16-22 | 1250 | 510 | 2420 | 500 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1080 | 1210 |
450 | 595 | 550 | 600 | 18 | 16-22 | 1380 | 560 | 2480 | 500 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1160 | 1250 |
500 | 645 | 600 | 600 | 18 | 20-26 | 1600 | 600 | 2610 | 500 | 4-23 | 1.1 | 1.5 | 1250 | 1300 |
600 | 755 | 705 | 800 | 24 | 24-26 | 1750 | 680 | 2720 | 900 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1315 | 1450 |
700 | 860 | 810 | 800 | 24 | 24-30 | 1884 | 720 | 2815 | 950 | 8-23 | 1.1 | 1.5 | 1585 | 1700 |
800 | 975 | 920 | 800 | 24 | 24-30 | 1970 | 800 | 3225 | 1045 | 8-23 | 1.5 | 2.2 | 1870 | 2050 |
900 | 1075 | 1020 | 800 | 24 | 24-30 | 2086 | 880 | 3640 | 1250 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2350 | 2550 |
1000 | 1175 | 1120 | 800 | 24 | 28-30 | 2250 | 960 | 3940 | 1250 | 8-23 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 3050 |
1200 | 1375 | 1320 | 1200 | 26 | 32-30 | 2837 | 1165 | 5930 | 1060 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 3537 | 3720 |
1400 | 1575 | 1520 | 1200 | 26 | 36-30 | 3057 | 1285 | 6530 | 1400 | 8-33 | 1.1 | 1.5 | 4370 | 4800 |
1600 | 1790 | 1730 | 1200 | 32 | 40-30 | 3257 | 1385 | 7130 | 1560 | 8-33 | 1.5 | 2.2 | 5200 | 5700 |
1800 | 1990 | 1930 | 1400 | 32 | 44-30 | 3400 | 1428 | 7730 | 1750 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 5940 | 6430 |
2000 | 2190 | 2130 | 1400 | 32 | 48-30 | 4010 | 1850 | 8400 | 1800 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 7180 | 7850 |
2200 | 2405 | 2340 | 1600 | 32 | 52-30 | 4110 | 1950 | 9050 | 1900 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 8430 | 9250 |
2400 | 2605 | 2540 | 1600 | 32 | 56-33 | 4365 | 2050 | 9600 | 2360 | 8-33 | 2.2 | 2.2 | 9760 | 10500
|
碳钢 不锈钢
DN400
法兰
水 油 蒸汽 燃气
木箱