-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
属性 | MSR810-W-LM |
转发性能 | 540Kpps |
防火墙性能 | 800Mbps |
加密性能 | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 |
内存 | 1GB |
Flash | 256MB |
存储 | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 |
CON | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) |
WLAN | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天线 | 外置,棒状 |
内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 |
功耗 | 24W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm |
环境温度 | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-W-LM |
转发性能 | 540Kpps |
防火墙性能 | 800Mbps |
加密性能 | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 |
内存 | 1GB |
Flash | 256MB |
存储 | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 |
CON | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) |
WLAN | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天线 | 外置,棒状 |
内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 |
功耗 | 24W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm |
环境温度 | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) |
属性 | MSR810-W-LM |
转发性能 | 540Kpps |
防火墙性能 | 800Mbps |
加密性能 | 40Mbps |
NAT会话数 | 25万 |
内存 | 1GB |
Flash | 256MB |
存储 | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G/4G-Modem扩展 |
CON | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切换为WAN接口) |
WLAN | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天线 | 外置,棒状 |
内置3/4G | LTE-TDD:Band 38/39/40/41 LTE-FDD:Band 1/3/5/8 TD-SCDMA:Band 34/39 UMTS:Band 1/8 EVDO:BC0 CDMA1x:BC0 GSM:Band 3/5/8 |
3/4G天线 | 外置2根,棒状/吸铁天线 |
功耗 | 24W |
电源 | 外置电源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm |
环境温度 | -40~70℃ |
环境相对湿度 | 5~95%(不结露) |
RT-MSR810-W-LM RT-MSR810-W-LM RT-MSR810-W-LM RT-MSR810-W-LM
千兆
中国
详情可见
详情可见
千兆