华三S5560-30C-PWR-EI POE交换机
价格:电议
地区:广东省 深圳市
电 话:0133-78650853
手 机:13378650853
图文详情
产品属性
相关推荐
S5560-30C-PWR-EI S5560-30C-PWR-EI S5560-30C-PWR-EI S5560-30C-PWR-EI
主要参数 | |
产品类型 | POE交换机,千兆以太网交换机,企业级交换机,光纤交换机 |
---|---|
应用层级 | 三层 |
传输速率 | 10/100/1000Mbps |
交换方式 | 存储-转发 |
背板带宽 | 598Gbps/5.98Tbps |
包转发率 | 216Mpps/222Mpps |
MAC地址表 | 64K |
端口参数 | |
端口结构 | 非模块化 |
---|---|
端口数量 | 36个 |
端口描述 | 28个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(PoE+),4个万兆SFP+口 |
控制端口 | 1个Console口,1个RJ-45 Console口,1个Mini USB Console口(不能同时工作,Mini USB优先) |
扩展模块 | 2端口40GE QSFP+接口板卡,2端口万兆SFP+接口板卡,2端口万兆电接口板卡,8端口万兆SFP+接口板卡,8端口万兆电接口板卡,6端口千兆光+4端口千兆电接口(2combo)板卡,12端口万兆光接口板卡 |
功能特性 | |
堆叠功能 | 可堆叠 |
---|---|
VLAN | 支持基于端口的VLAN,支持基于MAC的VLAN,基于协议的VLAN,基于IP子网的VLAN,支持QinQ,灵活QinQ,支持VLAN Mapping,支持Voice VLAN,支持GVRP |
QOS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类,支持时间段(Time Range)ACL,支持入方向和出方向的双向ACL策略,支持基于VLAN下发ACL, 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为8Kbps,支持报文重定向,支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记,支持CAR(Committed Access Rate)功能,每个端口支持8个输出队列,CPU口支持48个队列,支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、WFQ、SP+WRR、WDRR五种模式,支持WRED |
组播管理 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2,支持PIM Snooping,支持MLD Proxy,支持组播VLAN,支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2,支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM,支持MSDP,MSDP for IPv6, 支持MBGP,MBGP for Ipv6 |
网络管理 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级,支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置,支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管,支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录,支持iMC智能管理中心,支持系统日志,分级告警,调试信息输出,支持NTP,支持电源的告警功能,风扇、温度告警,支持Ping、Tracert,支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能,支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议,支持LLDP,支持Loopback-detection 端口环回检测 |
安全管理 | 持用户分级管理和口令保护,支持802.1X认证/集中式MAC地址认证,支持Guest VLAN,支持RADIUS认证,支持SSH 2.0,支持端口隔离,支持端口安全,支持PORTAL认证,支持EAD,可支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器,支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务,支持BPDU guard, Root guard,支持uRPF(单播反向路径检测),杜绝IP源地址,欺骗,防范病毒和攻击,支持IP/Port/MAC的绑定功能,支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证,支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) |
其它参数 | |
电源电压 | 360W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz 720W AC: 100V~240V,50Hz~60Hz 1110W AC:115V~240V,50Hz~60Hz |
---|---|
电源功率 | 功耗(静态) 单个:AC:48W,DC:59W 双个:AC:55W,DC:77W 功耗(满负荷时) AC:1000W(含740W PoE输出) 单个:560W,460W(PoE为360W) 双个:560W,975W(PoE为810W) |
产品尺寸 | 440×460×43.6mm |
产品重量 | ≤10kg |
环境标准 | 工作环境温度:0℃~45℃ 工作环境相对湿度(非凝露):5%~95% |
以太网交换机
中国
36口
1年
千兆