-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
MV-IPC4764-256G-0204 MV-IPC4764-256G-0204 MV-IPC4764-256G-0204 MV-IPC4764-256G-0204
名称 | 微型计算机 | |
性能 | ||
处理器 | Intel i7 6700 | |
内存 | 8GB DDR3L,U-DIMM | |
存储 | 2T 机械硬盘 | |
图形处理器 | Intel HD Graphics | |
操作系统 | 支持 WES7,Windows 7/10,Ubuntu 14.04/16.04 | |
外部接口 | ||
视频输出 | 1×VGA,1×HDMI,分辨率 4096×2304 | |
网络接口 | 2×标准 RJ45 Intel 千兆网口 | |
USB 接口 | 4×USB3.0,4×USB2.0,2 个内置 USB2.0 接口 | |
串口 | 2×RS-232 | |
扩展接口 | 1 个 PCIE X16,1 个 PCIE X4,1 个 PCI | |
音频 | Line-in,Line-out,Mic-in | |
电气特性 | ||
供电 | 100 ~ 240V AC | |
典型功耗 | 650 W | |
结构 | ||
安装方式 | 机柜式,4U 机箱 | |
外形尺寸(L×W×H) | 482.5 mm×453.4 mm×176.5 mm | |
重量 | 约 10 kg | |
温度 | -10 ~ 50 °C | |
湿度 | 20%~95% RH 无冷凝 | |
一般规范 | ||
认证 | CCC |
名称 | 微型计算机 | |
性能 | ||
处理器 | Intel i7 6700 | |
内存 | 8GB DDR3L,U-DIMM | |
存储 | 2T 机械硬盘 | |
图形处理器 | Intel HD Graphics | |
操作系统 | 支持 WES7,Windows 7/10,Ubuntu 14.04/16.04 | |
外部接口 | ||
视频输出 | 1×VGA,1×HDMI,分辨率 4096×2304 | |
网络接口 | 2×标准 RJ45 Intel 千兆网口 | |
USB 接口 | 4×USB3.0,4×USB2.0,2 个内置 USB2.0 接口 | |
串口 | 2×RS-232 | |
扩展接口 | 1 个 PCIE X16,1 个 PCIE X4,1 个 PCI | |
音频 | Line-in,Line-out,Mic-in | |
电气特性 | ||
供电 | 100 ~ 240V AC | |
典型功耗 | 650 W | |
结构 | ||
安装方式 | 机柜式,4U 机箱 | |
外形尺寸(L×W×H) | 482.5 mm×453.4 mm×176.5 mm | |
重量 | 约 10 kg | |
温度 | -10 ~ 50 °C | |
湿度 | 20%~95% RH 无冷凝 | |
一般规范 | ||
认证 | CCC |
名称 | 微型计算机 | |
性能 | ||
处理器 | Intel i7 6700 | |
内存 | 8GB DDR3L,U-DIMM | |
存储 | 2T 机械硬盘 | |
图形处理器 | Intel HD Graphics | |
操作系统 | 支持 WES7,Windows 7/10,Ubuntu 14.04/16.04 | |
外部接口 | ||
视频输出 | 1×VGA,1×HDMI,分辨率 4096×2304 | |
网络接口 | 2×标准 RJ45 Intel 千兆网口 | |
USB 接口 | 4×USB3.0,4×USB2.0,2 个内置 USB2.0 接口 | |
串口 | 2×RS-232 | |
扩展接口 | 1 个 PCIE X16,1 个 PCIE X4,1 个 PCI | |
音频 | Line-in,Line-out,Mic-in | |
电气特性 | ||
供电 | 100 ~ 240V AC | |
典型功耗 | 650 W | |
结构 | ||
安装方式 | 机柜式,4U 机箱 | |
外形尺寸(L×W×H) | 482.5 mm×453.4 mm×176.5 mm | |
重量 | 约 10 kg | |
温度 | -10 ~ 50 °C | |
湿度 | 20%~95% RH 无冷凝 | |
一般规范 | ||
认证 | CCC |
工业相机主机
中国
1年
详情可见
详情可见