美国哈希氨氮测试剂2606945-CN
价格:电议
地区:广东省 深圳市
电 话:0755-85296805
手 机:13923457025
传 真:0755-27393950
图文详情
产品属性
相关推荐
美国哈希氨氮测试剂2606945-CN,
美国HACH哈希氨氮试剂,2604545-CN,2606945-CN,量程: 0.02---2.50 NH3-N,量程: 0--50 NH3-N,
美国哈希HACH氨氮预制试剂管
美国哈希氨氮测试剂2606945-CN
货号: | 2606945,26069-45 |
适用仪器型号: | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 |
大类: | 营养盐、污染物综合指标 |
参数: | 哈希HACH 2606945氨氮试剂 |
量程: | 0.4-50.0 NH3-N |
分析方法: | 水杨酸法 |
测试次数: | 50 |
美国哈希氨氮测试剂2606945-CN
货 号 | 测定项目 | 量程,mg/L | 分析方法 | 测试次数 |
1037-69 | 亚铁 | 0.02-3.00 | 110二氮杂菲分光光度法 | 100 |
12710-99 | 六价铬 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 |
14064-99 | 总余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 |
14070-99 | 游离余氯 | 0.2-14.0 | 胭脂红法 | 100 |
14170-99 | 硼 | 0.214.0 | 胭脂红法 | 100 |
1790-32 | 联氨 | 16-500μg/L | P二甲氨基苯醛法 | 100 |
21055-45 | 游离余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
21056-69 | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂红法 | 100 |
21057-69 | 总铁 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 |
21058-69 | 铜 | 0.04-5.00(Cu) | 双喹啉法 | 100 |
21060-69 | 磷 | 0.02-2.50 PO43- | 坏血酸TT法 | 100 |
21061-69 | 硝酸盐 | 0.3-30 3-N | 镉还原法 | 100 |
21258-25 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 |
22420-00 | 铝 | 0.008-0.800 | 铝试剂法 | 100 |
22439-00 | 挥发酚 | 0.002-0.200 | 4氨基安替比林法 | 100 |
22442-01 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基联苯法 | 0 |
22447-00 | 挥发性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 |
22577-00 | 醛 | 3-500μg/L | TH法 | 100 |
22966-00 | 银 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 |
2301-49 | 铁 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 100 |
23199-00 | 硬度 | 0.07-4.00CaCO3 | 钙镁试剂法 | 100 |
24158-25 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 |
24159-25 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 |
24298-00 | 硝酸盐 | 0.01-0.50 3-N | 镉还原法 | 100 |
24300-00 | 锰 | 0.2-20.0 | 高酸盐法 | 100 |
24302-00 | 氰 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶啉酮法 | 100 |
24466-00 | 碳酰阱(残余缓蚀剂) | 5-600μg/L | 铁还原法 | 0 |
24494-00 | 钼酸盐 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 |
24591-00 | 钾 | 0.1-7.0 | 砷测试盒法 | 100 |
24592-00 | 季盐 | 0.2-5.0AB | 二元络合物法 | 100 |
24593-00 | 硅 | 0.011.60 SiO2 | 硅钼兰法 | 100 |
24953-01 | 总凯氏氮 | 1-150 | 纳氏试剂法 | 250 |
25150-25 | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 |
25160-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
25180-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
25535-00 | 硅 | 3-1000μg/LSiO2 | 硅钼兰流通池法 | 100 |
25972-00 | 毒性 | 0-100%抑制 | ToxTrak 法 | 0 |
26031-00 | 总硬度 | 4-1000μg/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 |
26033-00 | 铜 | 2-210μg/L(Cu) | 啉法 | 100 |
26037-00 | 铝 | 0.002-0.250 | 铬菁R法 | 100 |
26041-00 | 钼酸盐 | 0.3-40.0 | 巯基乙酸法 | 100 |
美国哈希氨氮测试剂2606945-CN