2020年生产建设项目水土保持监测设备清单
价格:¥1.00
地区:北京市
手 机:15201506284
传 真:010-52591398
图文详情
产品属性
相关推荐
2020年水土保持监测设备-常规设备和先进设备清单
水蚀设备:径流泥沙采样设备、自记式雨量计、雨量器、水样桶、量杯等
风蚀设备:集尘缸、风速仪、集沙仪、风沙采样设备
其他土壤流失因子:植被覆盖度测量仪、坡度尺、激光测距仪、罗盘等
水土保持监测设备技术指标:
2020年水土保持监测设备-常规设备和先进设备清单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
常规设备 | 设备类型 | 型号与规格 | 详细描述 | 单位 | 数量 | 质保 | 图例 | |||||||||||||||||||||||||
水蚀 | JZ-AT2 | 雨量筒:承水口径:Ф200 分 辨 率:0.1mm(3.14ml) 工作温度:0~60℃ | 套 | 1 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
JZ-YL | 自记式雨量计: .承雨口径:φ200.60mm;刃口锐角:40o~45 o .分辨力:0.2mm;0.5mm;可选 .测量准确度:≤±3% .雨强范围:0.01mm~4mm/min(允许通过*大雨强8mm/min) .发讯方式:双触点通断信号输出 .存储容量:10万 .供电:220V,干电池双电自动切换。 .工作环境:环境温度:0~50℃ 相对湿度;<95% (40℃) .通讯方式:USB/RS232/RS485 .尺寸重量:2.5kg | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
JZ-1000 | 量杯:1000ml 材质塑料 | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
JZ-SY | 水样桶:不锈钢水样桶 5L | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
风蚀 | JZ-SD2 | 风速仪:风速指标: 风速测量范围: 0-30m/s 风速传感器启动风速:0.8m/s 风速测量精度: ±(0.3+0.03′V)m/s (V实际风速) 可显示的风速参数:瞬时风速,平均风速,瞬时风级,平均风级,对应浪高 显示分辨率:0.1m/s (风速) 1级 (风级) 0.1m (浪高) 风向指标: 风向测量范围:0-360o 16个方位 风向传感器启动风速:1.0m/s 风向测量精度:±1方位 风向定北:自动 | 套 | 1 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
150mm | 集尘缸:内 径:150mm 高 度:300mm 重 量:不超过1.5公斤 | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
JZ-FS1 | 集沙仪:测层高度:120cm 测层间距:15cm 测量层数:3层 测口高度:20-120cm 收集口截面积:50x50mm | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他土壤流失因子 | JZ-SH11 | 植被覆盖度仪/植被覆盖度观测系统:指标规格:重 量: 7.2Kg(含配重) 尺 寸: 竖向:2.0米 横向:5.4米 拍 摄 高 度: 0—6.4米 竖 向 负 荷: 100Kg 横 向 负 荷: 15Kg 绞 盘 负 荷: 20Kg 水平调节范围: 360° 垂直调节范围: 0--75° 遥控拍摄距离: 5米 拍 摄 像 素: 1410万 | 套 | 1 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
JZ-360 | 数显坡度尺:量 程:2×180°(0~360°) 分 辨 率:0.1° (0.001%斜率) 精 度:0.1° | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
JZ-GJX1型 | 袖珍罗盘:可在地面及矿山作业中用作视准仪、地质罗盘、手持水准仪及倾斜仪等。 | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
先进设备 | 水蚀 | JZ-NB1700 | 径流泥沙采样设备:1、含沙量测量:采样间隔1—99分钟, 泥沙含量灵敏度:0.5KG/立方米 , 泥沙含量:0.5—1000KG/立方米,相对误差小于5%。 2、超声波流量传感器: 测量范围:0.1升/秒~99999.99米/小时 累计流量:4290000000.00立方米测量误差小于5% | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||
风蚀 | JZ-FSY | 风蚀采样设备:1沙粒采集范围:0-200g;(可根据具体要求更改范围) 显示分辨率:0.01g; 2、风速范围: 测量范围:0~35米/秒; 精度: 0.1米/秒; 3、定时范围:0-99min; 4、电池工作时间:200小时; | 套 | 1 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
其他土壤流失因子 | JZ-SH11 | 植被覆盖度仪/植被覆盖度观测系统:指标规格:重 量: 7.2Kg(含配重) 尺 寸: 竖向:2.0米 横向:5.4米 拍 摄 高 度: 0—6.4米 竖 向 负 荷: 100Kg 横 向 负 荷: 15Kg 绞 盘 负 荷: 20Kg 水平调节范围: 360° 垂直调节范围: 0--75° 遥控拍摄距离: 5米 拍 摄 像 素: 1410万 | 套 | 1 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||
JZ-360 | 数显坡度尺:量 程:2×180°(0~360°) 分 辨 率:0.1° (0.001%斜率) 精 度:0.1° | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
JZ-GJX1型 | 袖珍罗盘:可在地面及矿山作业中用作视准仪、地质罗盘、手持水准仪及倾斜仪等。 | 套 | 1 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
D510 | 徕卡激光测距仪 | 套 | 1 | 1年 |
制造商
全新
北京