CERE电缆水接头(Cere glands)
价格:电议
地区:上海市
电 话:021-60486851
手 机:13818772521
传 真:400-855-2521
图文详情
产品属性
相关推荐
意大利CERE电缆水接头系列(Cere cable gland)
CERE连接器,CERE接线端子,CERE电缆套管护套,CERE电缆水接头。
代理商:上海颐品自动化科技有限公司
意大利CERE电缆水接头、CERE连接器、CERE接线端子、CERE电缆套管护套、
CERE连接器、CERE、CERE接线端子、CERE电缆套管护套等,部分通过UL。
意大利Cere尼龙电缆水接头(1900PG,1910PG cable gland)
上海颐品自动化代理分销意大利Cere尼龙电缆水接头,接线端子等
MAXIblock CABLE GLANDS Code1900PG,1910PG
Te | P | Fixing hole diameter | ?A Min | ?A Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
1900DP.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.11 | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1900.16 | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1900.21 | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1900.29 | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
1900.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
1900.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1900.48 | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1900.07N | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.09N | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.11N | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1900.16N | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1900.21N | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1900.29N | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Black RAL 9005 | 25 |
1900.36N | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Black RAL 9005 | 10 |
1900.42N | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Black RAL 9005 | 5 |
1900.48N | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
1900.07G | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1900.09G | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1900.11G | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1900.13G | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Dark Grey RAL 7001 | 100 |
1900.16G | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
1900.21G | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Dark Grey RAL 7001 | 50 |
1900.29G | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Dark Grey RAL 7001 | 25 |
1900.36G | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Dark Grey RAL 7001 | 10 |
1900.42G | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
1900.48G | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Dark Grey RAL 7001 | 5 |
Te | P | Fixing hole diameter | ?A Min | ?A Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
1910.07 | Pg7 | 12.7 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1910.09 | Pg9 | 15.5 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1910.11 | Pg11 | 18.8 mm | 4 mm | 7 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1910.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1910.16 | Pg16 | 22.6 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1910.21 | Pg21 | 28.5 mm | 9 mm | 15 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1910.29 | Pg29 | 37.2 mm | 12 mm | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
1910.36 | Pg36 | 47.2 mm | 18 mm | 26 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
1910.42 | Pg42 | 54.2 mm | 25 mm | 31 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1910.48 | Pg48 | 60 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1910.07N | Pg7 | 12.7 mm | 2 mm | 5 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1910.09N | Pg9 | 15.5 mm | 2 mm | 6 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1910.11N | Pg11 | 18.8 mm | 4 mm | 7 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1910.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 5 mm | 10 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1910.16N | Pg16 | 22.6 mm | 6 mm | 12 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1910.21N | Pg21 | 28.5 mm | 9 mm | 15 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1910.29N | Pg29 | 37.2 mm | 12 mm | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Black RAL 9005 | 25 |
1910.36N | Pg36 | 47.2 mm | 18 mm | 26 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Black RAL 9005 | 10 |
1910.42N | Pg42 | 54.2 mm | 25 mm | 31 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Black RAL 9005 | 5 |
1910.48N | Pg48 | 60 mm | 27 mm | 39 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
Te | P | Fixing hole diameter | ?A Min | ?A Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty |
1901.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1901.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1901.11 | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 15 mm | 23 mm | 28 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1901.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 15 mm | 24 mm | 29 mm | Grey RAL 7035 | 100 |
1901.16 | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 15 mm | 26 mm | 31 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1901.21 | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 15 mm | 30 mm | 35 mm | Grey RAL 7035 | 50 |
1901.29 | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 15 mm | 33 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 25 |
1901.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 18 mm | 42 mm | 49 mm | Grey RAL 7035 | 10 |
1901.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 18 mm | 42 mm | 50 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1901.48 | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 |
1901.07N | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1901.09N | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 15 mm | 22 mm | 26 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1901.11N | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 15 mm | 23 mm | 28 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1901.13N | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 15 mm | 24 mm | 29 mm | Black RAL 9005 | 100 |
1901.16N | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 15 mm | 26 mm | 31 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1901.21N | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 15 mm | 30 mm | 35 mm | Black RAL 9005 | 50 |
1901.29N | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 15 mm | 33 mm | 39 mm | Black RAL 9005 | 25 |
1901.36N | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 18 mm | 42 mm | 49 mm | Black RAL 9005 | 10 |
1901.42N | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 18 mm | 42 mm | 50 mm | Black RAL 9005 | 5 |
1901.48N | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 55 mm | Black RAL 9005 | 5 |
Te | P | Fixing hole diameter | ?A Min | ?A Max | B | C | L Min | L Max | Colour | Pack qty | Min. pack qty |
1900.07/X | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 10 |
1900.09/X | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 10 |
1900.11/X | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | Grey RAL 7035 | 100 | 10 |
1900.13/X | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | Grey RAL 7035 | 50 | 10 |
1900.16/X | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | Grey RAL 7035 | 30 | 10 |
1900.21/X | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | Grey RAL 7035 | 20 | 10 |
1900.29/X | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | Grey RAL 7035 | 20 | 10 |
1900.36/X | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | Grey RAL 7035 | 10 | 5 |
1900.42/X | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | Grey RAL 7035 | 5 | 5 |
1900.48/X | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | Grey RAL 7035 | 5 | 5 |
Te | P | Fixing hole diameter | ? A min | ? A max | B | C | L min | L max | Pack qty | Colour |
1900DP.07 | Pg7 | 12.7 mm | 3.5 mm | 7 mm | 15 mm | 8 mm | 18 mm | 22 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
1900DP.09 | Pg9 | 15.5 mm | 5 mm | 8 mm | 19 mm | 8 mm | 22 mm | 26 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
1900DP.11 | Pg11 | 18.8 mm | 5 mm | 10 mm | 22 mm | 8 mm | 23 mm | 28 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
1900DP.13 | Pg13,5 | 20.5 mm | 7 mm | 12 mm | 24 mm | 9 mm | 24 mm | 29 mm | 100 | Grey RAL 7035 |
1900DP.16 | Pg16 | 22.6 mm | 10 mm | 14 mm | 27 mm | 10 mm | 26 mm | 31 mm | 50 | Grey RAL 7035 |
1900DP.21 | Pg21 | 28.5 mm | 13 mm | 18 mm | 33 mm | 12 mm | 30 mm | 35 mm | 50 | Grey RAL 7035 |
1900DP.29 | Pg29 | 37.2 mm | 18 mm | 25 mm | 42 mm | 12 mm | 33 mm | 39 mm | 25 | Grey RAL 7035 |
1900DP.36 | Pg36 | 47.2 mm | 20 mm | 32 mm | 53 mm | 14 mm | 42 mm | 49 mm | 10 | Grey RAL 7035 |
1900DP.42 | Pg42 | 54.2 mm | 28 mm | 38 mm | 60 mm | 14 mm | 42 mm | 50 mm | 5 | Grey RAL 7035 |
1900DP.48 | Pg48 | 60 mm | 37 mm | 45 mm | 66 mm | 15 mm | 45 mm | 55 mm | 5 | Grey RAL 7035 |
CERE连接器,CERE接线端子,CERE电缆套管护套,CERE电缆水接头。
代理商:上海颐品自动化科技有限公司