-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
江苏理士蓄电池DJW12-7.0全新理士蓄电池DJW12-7.0价格
理士DJW系列备用电池,随时准备使用。典型的应用是UPS后备电池(高速应用)、电信(长时间应用,实用的开关(浮)阶跃负载,峰值功率剃须,调频,和分布式能源的应用)、可再生能源(循环太阳能/风能储能),急救照明(浮动应用),工业控制电力、铁路、飞机信号的后备支持。江苏理士蓄电池DJW12-7.0全新理士蓄电池DJW12-7.0价格
理士电池制造拥有先进的制造设备和技术的今天,重力铸造的网格,网格连续冲压,金属支架,管状网格,和纯保费导致穿孔的特殊性能和寿命的网格。
电池参数表江苏理士蓄电池DJW12-7.0全新理士蓄电池DJW12-7.0价格
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长(±1) | 宽(±1) | 高(±1) | 总高(±1) | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJW4-0.4 | 4 | 0.40 | 0.370 | 0.345 | 0.312 | 0.248 | 35 | 22 | 40 | 45 | / |
DJW4-0.7 | 4 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.44 | 35 | 22 | 64 | 69 | / |
DJW4-1.2 | 4 | 1.20 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 35 | 22 | 92 | 97 | / |
DJW4-3.5 | 4 | 3.50 | 3.26 | 3.00 | 2.73 | 2.17 | 90 | 34 | 59 | 65 | T1 |
DJW4-4.0 | 4 | 4.00 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 47 | 47 | 101 | 107 | T1 |
DJW4-4.5 | 4 | 4.50 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 52.5 | 48 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW4-5.0 | 4 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 91 | 50 | 74 | 74 | T1/T2 |
DJW4-8.0 | 4 | 8.00 | 7.40 | 6.90 | 6.24 | 4.95 | 91 | 50 | 101 | 101 | T2/T1 |
DJW4-9.0 | 4 | 9.00 | 8.40 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 102 | 44 | 95 | 101 | T2 |
DJW4-10 | 4 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 101.5 | 50 | 94 | 100 | T2 |
DJW4-20 | 4 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 149 | 43 | 154 | 166 | T2/T3 |
DJW6-0.5 | 6 | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 57 | 14 | 50 | 52 | / |
DJW6-1.0 | 6 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.78 | 0.62 | 51 | 42 | 51 | 57 | T1 |
DJW6-1.2 | 6 | 1.20 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 24 | 51.5 | 57.5 | T1 |
DJW6-2.0 | 6 | 2.00 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 43 | 37 | 76 | 76 | / |
DJW6-2.5 | 6 | 2.50 | 2.33 | 2.15 | 1.95 | 1.55 | 106 | 42 | 69 | 69 | T1 |
DJW6-2.8 | 6 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.19 | 1.73 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
DJW6-2.8H | 6 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.19 | 1.73 | 66 | 33 | 97 | 103 | T1 |
DJW6-3.0 | 6 | 3.00 | 2.79 | 2.58 | 2.34 | 1.86 | 70 | 47 | 100 | 106 | T2 |
DJW6-3.2 | 6 | 3.20 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 34 | 60 | 66 | T1 |
DJW6-3.2H | 6 | 3.20 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 66 | 33 | 118.5 | 124 | T1 |
DJW6-3.5 | 6 | 3.50 | 3.26 | 3.00 | 2.73 | 2.17 | 70 | 47 | 100 | 106 | T2 |
DJW6-4.0 | 6 | 4.00 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-4.2 | 6 | 4.20 | 3.91 | 3.60 | 3.27 | 2.60 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-4.5 | 6 | 4.50 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-5.0 | 6 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 169 | 35 | 70 | 74 | T1 |
DJW6-5.0H | 6 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-5.5 | 6 | 5.50 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.40 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1/T2 |
DJW6-6.0 | 6 | 6.00 | 5.60 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 70 | 47 | 100 | 106 | T1 |
DJW6-6.5 | 6 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.07 | 4.02 | 98 | 56 | 96 | 102 | T1/T2 |
DJW6-7.0 | 6 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-7.2 | 6 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-7.5 | 6 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-8.0 | 6 | 8.00 | 7.40 | 6.90 | 6.24 | 4.95 | 151 | 34 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-8.5 | 6 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.63 | 5.26 | 98 | 56 | 118 | 120 | T2/T1 |
DJW6-10 | 6 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-12 | 6 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-14 | 6 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 51 | 94 | 100 | T2/T1 |
DJW6-20 | 6 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 157 | 83 | 125 | 125 | T3-A |
DJW6-36 | 6 | 36.0 | 33.5 | 31.0 | 28.1 | 22.3 | 161 | 87 | 163 | 175 | T3-A |
DJW12-0.8 | 12 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.50 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
DJW12-1.2 | 12 | 1.20 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
DJW12-1.9 | 12 | 1.90 | 1.77 | 1.64 | 1.48 | 1.18 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
DJW12-2.0NP | 12 | 2.00 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 151 | 20 | 89 | 89 | / |
DJW12-2.0C1 | 12 | 2.00 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 143 | 24 | 65 | 65 | / |
DJW12-2.2 | 12 | 2.20 | 2.05 | 1.89 | 1.71 | 1.36 | 70 | 48 | 98 | 104 | T1 |
DJW12-2.3 | 12 | 2.30 | 2.14 | 1.98 | 1.80 | 1.42 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
DJW12-2.3C | 12 | 2.30 | 2.14 | 1.98 | 1.80 | 1.42 | 182 | 24 | 61 | 61 | / |
DJW12-2.8 | 12 | 2.80 | 2.60 | 2.41 | 2.19 | 1.73 | 132 | 33 | 98 | 104 | T1 |
DJW12-3.0 | 12 | 3.00 | 2.79 | 2.60 | 2.34 | 1.86 | 178 | 35 | 60.5 | 66 | T1 |
DJW12-3.2 | 12 | 3.20 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 |
DJW12-4.0 | 12 | 4.00 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
DJW12-4.5 | 12 | 4.50 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
DJW12-5.0 | 12 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-5.0H | 12 | 5.00 | 4.65 | 4.30 | 3.90 | 3.10 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
DJW12-5.5 | 12 | 5.50 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.40 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
DJW12-6.0 | 12 | 6.00 | 5.60 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 90 | 70 | 101 | 105.5 | T3-H |
DJW12-6.5 | 12 | 6.50 | 6.00 | 5.60 | 5.07 | 4.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.2 | 12 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
DJW12-7.8 | 12 | 7.80 | 7.30 | 6.70 | 6.09 | 4.83 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
DJW12-8.0 | 12 | 8.00 | 7.40 | 6.90 | 6.24 | 4.95 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
DJW12-8.5 | 12 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.63 | 5.26 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
DJW12-9.0 | 12 | 9.00 | 8.40 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
DJW12-10 | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
DJW12-10H | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 |
DJW12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
DJW12-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
DJW12-15 | 12 | 15.0 | 14.0 | 12.9 | 11.7 | 9.29 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
DJW12-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 10.5 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
DJW12-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 14.0 | 11.1 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
DJW12-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
DJW12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
DJW12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
DJW12-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
DJW12-30 | 12 | 30.0 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6 |
DJW12-33 | 12 | 33.0 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 |
DJW12-35 | 12 | 35.0 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 |
更多理士电池产品咨询请点击这里
蓄电池在正常情况下处于静态存放、备用工作状态,为防止用户在完全不知情的情况下,由于市电供电中断而造成UPS在极短时间内进入“蓄电池电压过低自动关机”的工作状态,从而停止向负载供电。这就要求维护人员不仅需要每日按照规定的时间段进行现场巡视外,还需要将蓄电池管理纳入UPS监控系统,UPS实时对电池的状态进行检测,并将电池的相关信息通过网络传送到值班室或控制室以便工作人员了解电池的状态,以保证电池的工作质量。为了提高电池的使用寿命,减少维护工作,降低维护成本。应建立良好的电池维护系统,一定要具备:
(1)自动均/浮充转换。即供电正常时对电池进行均恒充电。电池放电后自动对电池进行均恒充电,当电池充满后,自动转为浮充电。
(2)充电限流。采取先恒流后恒压的充电方式。充电初期,充电电流较大,UPS根据所配置的蓄电池电池容量,自动将充电电流限制在0.1~0.2C,对蓄电池进行恒流充电,确保蓄电池充电时安全快速。当蓄电池容量达到80%以后,UPS转为浮充电压对蓄电池进行恒压充电。
(3)后备时间显示及低电压报警。当UPS由于各种原因切换到蓄电池供电时,用户需要及时地了解系统的后备时间,且采取相应的措施。当蓄电池电压降到低,报警通知用户,然后自动关机以防止蓄电池深度放电。
(4)温度补偿。环境温度变化时,必须对浮充电压进行校正,校正系数为18mV/℃(标称12V的电池)。为简单计,可以分级校正。
电池静置时,温度太高,电池的自放电加剧。电池使用条件推荐为20℃~25℃,温度太低,电池放电容量降低,充电接受能力下降。温度太高,反应加剧,导致失水,极板腐蚀加剧。电池的充电电压通过温度补偿来改变,温度高时,充电电压降低,使电池处于浮充状态。
因此,保证电池服务方案是将环境温度控制在20℃~25℃,控制放电次数、放电深度、放电和充电电流以及定时充放电的周期。
9.结语
以上通过对阀控式密封铅酸蓄电池在UPS供电系统中的作用、工作原理、配置维护等方面进行进行全面分析,并结合实际工作经验,提出一些行之有效的方法,帮助用户提高蓄电池维护管理水平,更加明确了蓄电池在保障UPS供电系统安全运行中的重要作用。