-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
特价批发日本PEACOCK孔雀指针型高杠杆千分表107-DX/107-E
特点
1.目量0.01mmで、も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種よりご選択できます。
2.外枠と内枠の隙間から、水や油の侵入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
3.ステムは、SK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
4.耐衝撃機構 (ショックプルーフ) により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
5.全器種リミットシールが標準付属されています。
规格
型 式 | 目 量 | 測定範囲 | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 | 繰返し | 測定力 | ||||
1/10回転 | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 | |||||||
107-HG | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107 | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧 0.4 |
17 | 0.01 | 1 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107W | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57 | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57F | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57B | 0.01 | 5 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
製品のワンポイント
もポピュラーなタイプが 107, 107F になります。 高をご希望のお客様は 107-HG を是非お試し下さい。
被測定物の形状に合わせ替え測定子をお選び下さい。
外形尺寸
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 | 8.0 |
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 | |
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
107-LL | 65 | -- | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 | 8.0 |
PEACOCK孔雀
贸易商
全新
日本