美国SKC空气采样器
价格:电议
地区:北京市
电 话:010-57421662
手 机:18612012163
图文详情
产品属性
相关推荐
扩展流量范围:5?5000毫升/分钟
适用于低流量气体/蒸气或高流动性微粒采样
可选低流量管支架(低流量适配器套件,第210-500号)中共用多允许同时要采集四管样品,每个不同流速。
扩展背压能力
在2升/分钟至50英寸的水背压
增强的电池电源延长运行时间XR5000型号 2升/分钟 5升/分钟
2升/分钟 | 5升/分钟 | |
22小时 | ||
11小时 | ||
碱性 | 8小时 |
性能简介
流量范围 | 1000?5000毫升/分钟(5?500毫升/分钟需要可选的低流量适配器套件的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿范围 | 5000毫升/分钟,在10英寸水柱的背压 4000毫升/分钟,在20英寸水柱的背压 2000毫升/分钟,在50英寸水柱的背压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样媒介的典型背压(英寸水柱)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量补偿系统 | 等温闭环流量传感器(美国号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道 | 需要1/4英寸的聚丙烯管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时: 1分钟/月,25℃ 流速: ±5%的设定点所需的流量校准后 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池电量指示 | 图标显示在LCD上完整,中,低电荷,迫在眉睫的低电池故障,电池故障。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度: 32到113°F(0到45°C)扣除 ??: 32至113°F(0?45℃)储存: -4至95°F(-20至35°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型的运行时间 | 2升/分钟 | 5升/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碱性 | 8小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计时器显示范围 | 1到9999分钟(6.8天)。如果运行时间超过6.8天,计时器显示翻转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量故障 | 如果泵是无法弥补> 15秒,由于过大的背压,泵停止和保持运行时间显示。自动重启尝试每15秒高达5倍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低电池故障 | 15秒入睡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机 | 5分钟的闲置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 (因型号而异) | 高功率锂离子电池(4节),可充电电池,7.4伏,4.4安32.6瓦,容量 或 标准锂离子电池(2节电池),可充电电池,7.4伏,2.2安时,16.3瓦时容量的碱性电池(6芯)性的,大小AA,1.5 V(标称值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(SKC的充电器) | 标准锂离子电池(2节电池):约4小时高功率锂离子电池(4节电池):约8小时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大小 | 高功率锂离子电池和碱性型号: 5.5×3×2.3英寸(14 X 7.6 X 5.8厘米)标准锂离子电池型号: 4.3×3×2.3(10.9 X 7.6 X5.8厘米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 高功率锂离子电池型号: 21盎司(0.6公斤)标准锂离子电池型号: 16盎司(0.45公斤)碱性电池型号: 17盎司(0.48公斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案 | 防静电塑料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFI / EMI屏蔽 | CE标志的RFI / EMI保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在危险场所使用。符合UL本质安全的模型,包含标签上的标识。这些模型必须使用电池组。号P85004 P85002保持符合UL本质安全的要求。 符合RoHS标准 |