供应5W,7.6-7.9V 0.75A系列多国ADAPTOR,电源适配器
价格:电议
地区:广东 深圳市
电 话:86 0755 89809888
手 机:18826500800
传 真:86 0755 85522111
图文详情
产品属性
相关推荐
5W系列美/欧/日/中/澳/英规开关电源适配器,锂电池充电器:
产品/型号 | 输出电压 | 输出电流 | 功率 | 安规(IEC60950) | |||||||||
UL/CUL | GS | FCC | CE | PSE | CB | ROHS | CEC | ERP | MEPS | ||||
G051x-030120z-1(3.0-3.9V 0.1-1.2A) | 3 | 1.2 | 3.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-040120Z-1(4-4.2V 0.1-1.2A) | 4 | 1.2 | 4.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-043100Z-1(4.3-4.9V 0.1-1.2A) | 4.3 | 1.2 | 5.16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-050100Z-1(5-5.9V 0.1-1.0A) | 5 | 1.2 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-060100Z-1 (6V 0.1-1.0A) | 6 | 1 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051X-061090Z-1(6.1-6.8V 0.1-0.9A) | 6.1 | 0.9 | 5.49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-069085-1(6.9V 0.1-0.85A) | 6.9 | 0.85 | 5.865 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-070085Z-1(7-7.1V 0.1-0.85A) | 7 | 0.85 | 5.95 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-075080Z-1(7.2-7.5V 0.0-0.8A) | 7.5 | 0.8 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-076075Z-1(7.6-7.9V 0.1-0.75A) | 7.6 | 0.75 | 5.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-080065Z-1(8-8.9V 0.1-0.65A) | 8 | 0.65 | 5.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-090065Z-1(9V 0.1-0.65A) | 9 | 0.65 | 5.85 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-091060Z-1(9.1-9.5V 0.1-0.6A) | 9.1 | 0.6 | 5.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-096055Z-1(9.6-9.9V 0.1-0.55A) | 9.6 | 0.55 | 5.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-100055Z-1(10-10.5V 0.1-0.55A) | 10 | 0.55 | 5.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-106050Z-1(10.6-10.9V 0.1-0.5A) | 10.3 | 0.5 | 5.15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-110050Z-1(11-11.9V 0.1-0.5A) | 11 | 0.5 | 5.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-120050Z-1(12V 0.1-0.5A) | 12 | 0.5 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-121045Z-1(12.1-12.9V 0.1-0.45A) | 12.1 | 0.45 | 5.445 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-130040Z-1(13-13.9V 0.1-0.4A) | 13 | 0.4 | 5.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-140040Z-1(14-14.9V 0.1-0.4A) | 14 | 0.4 | 5.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
G051x-150040Z-1(15V 0.01-0.4A) | 15 | 0.4 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
主要适用于IT类设备,通讯类设备,数码设备,游戏机设备,网络设备,手机充电器,医疗设备,LED恒压驱动
输入电压[Input Voltage]: AC 100-240V,50/60Hz
输入电压范围[Range Voltage]: AC 90--264V,47/63Hz
输出功率[Output Power]: 5W
输出电压[Output Voltage]: 3-15V
过压保护[Over Voltage Protection]: 120%min
过流保护[Over Current Protection]: 120%min
短路保护[Short Protection]: Auto Recovery
输出电压[Load Regulation]: ±5%
工作环境温度[Operating Temperature]: 0~40℃
储存温度[Storage Temperature]: -20~85℃
工作湿度[Operating Relative Humidity]: 5~95%RH
绝缘耐压[Withstanding Voltage]: AC 3000V(Min),5mA(Max)
绝缘阻抗[Insulation Resistance]: DC 500V 100MΩ(Min)
此款产品已经取得GS CE EMC PSE UL CUL FCC CB CEC ERP MEPS RoHS