-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
??
日立黑白CCD摄像机KP-M1AN/M2AN/M3AN
KP-M1AN,KP-M2AN,KP-M3AN,KP-M1AP,KP-M2AP,KP-M3AP
黑白隔行扫描CCD:
KP-M1A 2/3″CCD EIA:768×494 CCIR:752×582 40万像素 570TV线 0.3lx S/N:56dB
KP-M2A 1/2″CCD EIA:768×494 CCIR:752×582 40万像素 570TV线 0.3lx S/N:56dB
KP-M2R 1/2″近红外CCD EIA:768×494 CCIR:752×582 40万像素 570TV线 0.3lx S/N:56dB
KP-M3A 1/3″CCD EIA:768×494 CCIR:752×582 40万像素 570TV线 0.3lx S/N:56dB
Hitachi Camera Overview
3CCD Cameras
GigE Vision (Gigabit Ethernet)
HV-F202GV 1/1.8” 3CCD UXGA (1600 x 1200) 28 fps
HV-F22GV 1/2” 3CCD SXGA (1360 x 1024) 15 fps
Camera Link
HV-F22CL 1/2” 3CCD SXGA (1360 x 1024) 15 fps
HV-F22CL-S1 1/2” 3CCD SXGA (1360 x 1024) 15 fps
HV-F31CL 1/3” 3CCD XGA (1024 x 768) 30 fps
HV-F31CL-S1 1/3” 3CCD XGA (1024 x 768) 30 fps
Mini Camera Link
HV-F202SCL 1/1.8” 3CCD UXGA (1600 x 1200) 30 fps
IEEE1394.a
HV-F22F 1/2” 3CCD SXGA (1360 x 1024) 7.5 fps
HV-F31F 1/3” 3CCD XGA (1024 x 768) 15 fps
HD
DK-H100 2/3” 3CCD 1080i (1920 x 1080)
DK-Z50 2/3” 3CCD 1080i (1920 x 1080)
HV-HD33 1/3” 3MOS 1080i/720p (1280 x 720)
HV-HD201/201M 1/2” 3CCD 1080i/720p (1440 x 1080)
Analog
HV-D20 1/2” 3CCD PAL (752 x 582)
HV-D30 1/3” 3CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
1CCD Color Cameras
GigE Vision (Gigabit Ethernet)
KP-FD500GV 2/3” 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 9 fps
KP-FD202GV 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 fps
KP-FD140GV 1/2” 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 fps
KP-FD83GV 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 fps
KP-FD33GV 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 90 fps
Camera Link
KP-FD30CL 1/1.8” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
Mini Camera Link
KP-FD500SCL/PCL 2/3” 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 12 fps
KP-FD202SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 fps
KP-FD140SCL/PCL 1/2” 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 fps
HD
KP-HD20A 1/3” MOS 1080i/720p (1944 x 1092)
Analog Progressive
KP-FD30 1/2” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
KP-FD30M 1/2” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
Analog Interlace
KP-D20B 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
KP-DE500 1/2” 1CCD NTSC (680 x 500)
KP-D5000/D5001 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
KP-D5010 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
KP-D20A 1/3” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
Analog Interlace
KP-D20B 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
KP-DE500 1/2” 1CCD NTSC (680 x 500)
KP-D5000/D5001 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
KP-D5010 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
KP-D20A 1/3” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582)
Analog Progressive
KP-FD30 1/2” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
KP-FD30M 1/2” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
1CCD Color (RAW) Cameras
Mini Camera Link
KP-FR500WCL 2/3” 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 16 fps
KP-FMR400WCL 1” 1CMOS 4M pixel (2048 x 2048) 150 fps
KP-FR230SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 fps
KP-FR200SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 fps
KP-FMR200WCL 2/3” 1CMOS 2M pixel (2048 x 1088) 280 fps
KP-FR80SCL/PCL 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 fps
KP-FR31SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 120 fps
KP-FR30SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
KP-FBR30SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
1CCD Black & White Cameras
GigE Vision (Gigabit Ethernet)
KP-F500GV 2/3” 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 16 fps
KP-F202GV 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 fps
KP-F145GV 2/3” 1CCD NIR SXGA (1392 x 1040) 30 fps
KP-F140GV 1/2” 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 fps
KP-F83GV 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 fps
KP-F33GV 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 90 fps
Camera Link
KP-F120CL 2/3” 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 fps
Mini Camera Link
KP-F500WCL 2/3” 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 16 fps
KP-FM400WCL 1” 1CMOS 4M pixel (2048 x 2048) 150 fps
KP-F230SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 fps
KP-F200SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 fps
KP-FM200WCL 2/3” 1CMOS 2M pixel (2048 x 1088) 280 fps
KP-F145WCL 2/3” 1CCD NIR SXGA (1392 x 1040) 30 fps
KP-F80SCL/PCL 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 fps
KP-F31SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 120 fps
KP-F30SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
KP-FB30SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
PoCL-Lite
KP-F200Lite 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 fps
KP-F80Lite 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 fps
KP-F30Lite 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps
KP-FM30Lite 1/3” 1CMOS VGA (752 x 480) 90 fps
KP-FBM30Lite 1/3” 1CMOS VGA (752 x 480) 90 fps
Analog Interlace
KP-M1A 2/3” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582)
KP-M2A 1/2” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582)
KP-M2R-S3 1/2” 1CCD NIR EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582)
KP-M20 1/2” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582)
KP-E500 1/2” 1CCD EIA (658 x 489)
KP-M3A 1/3” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582)
KP-M30 1/3” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582)
Analog Progressive
KP-F80 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 30 fps
KP-F33 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 30 fps
KP-F30 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps