SWP-FC系列人工智能外给定PID调节器
价格:电议
地区:安徽省 滁州市
电 话:0550-7029098
手 机:13956298290
传 真:0550-7029038
图文详情
产品属性
相关推荐
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
SWP-FC | □ | □ | -□ | /□ | -□ | /□ | /□ | /□ | -□ | -□ | SWP-FC系列人工智能外给定PID调节器 |
外形尺寸 | 4789 | 96×48mm(横式),48×96mm(竖式)72×72mm160×80mm(横式),80×160mm(竖式)96×96mm | |||||||||
控制方式 | 51 | PID外给定控制仪 | |||||||||
PV输入类型 | -□ | 参见 “输入类型表” | |||||||||
SV输入类型 | /□ | 参见 “输入类型表” | |||||||||
扩展功能一 | -□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能一” | |||||||||
扩展功能二 | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能二” | |||||||||
扩展功能三(控制输出) | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能三” | |||||||||
扩展功能四 | /□ | 参见 “扩展功能表-扩展功能四” | |||||||||
供电方式 | -W-T | DC24V供电AC85-260V供电(开关电源)(可省略) | |||||||||
外形特征 | -X-S | 横式显示仪表(可省略)竖式显示仪表 |
★输入类型表:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 可切换输入 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★扩展功能表:
扩展功能一 | 扩展功能二 | 扩展功能三 | 扩展功能四 | ||||
代码 | 功能 | 代码 | 功能 | 代码 | 功能 | 代码 | 功能 |
N | 无 | N | 无 | J1 | 常开继电器 | N | 无 |
J1 | 常开继电器 | J1 | 常开继电器 | J2 | 常闭继电器 | A2 | 4-20mA输出*1 |
J2 | 常闭继电器 | J2 | 常闭继电器 | J6 | SCR输出 | A3 | 0-10mA输出*1 |
J6 | SCR输出 | J6 | SCR输出 | J7 | SSR输出 | A4 | 1-5V输出*1 |
J7 | SSR输出 | J7 | SSR输出 | J9 | SOT输出 | A5 | 0-5V输出*1 |
J9 | SOT输出 | J9 | SOT输出 | A2 | 4-20mA输出 | P1 | DC24V馈电30mA |
A2 | 4-20mA输出 | C2 | RS232通讯接口 | A3 | 0-10mA输出 | P2 | DC12V馈电30mA |
A3 | 0-10mA输出 | C3 | RS485通讯接口 | A4 | 1-5V输出 | D | 特殊规格 |
A4 | 1-5V输出 | D | 特殊规格 | A5 | 0-5V输出 | . | |
A5 | 0-5V输出 | . | D | 特殊规格 | . | ||
P1 | DC24V馈电30mA | . | . | . | |||
P2 | DC12V馈电30mA | . | . | ||||
D | 特殊规格 | . | . |
备注:*1: FC70无此功能。
SWP-DC-C801-00-05-N
SWP-DC-C
SWP-DC-C
SWP-DC-C
SWP-NAC-3E-C801-00-10/05-N
SWP-NAC
SWP-NAC
SWP-NAC-3COS-C801-00-10/05-N
SWP-COS-C801-00-05/06-N
SWP-COS-C
SWP-COS-C
SWP-COS-C
SWP-HZ-C801-00-18-N
SWP-HZ-C
SWP-HZ-C
SWP-HZ-C