-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
24w開關電源適配器類產品目錄索引:输入電壓100-240Vac | ||||||||
3V | 3.3V | 5V | 6V | 9V | 10V | 12V | 15V | 24V |
3A | 3A | 3A | 2.8A | 2A | 1.8A | 1.5A | 1.2A | 0.75A |
18w開關電源適配器技術參數: | ||||||||
特徵:[Feature] | ||||||||
超小体积,便于携带[Super Mini Size and Easy Protable] | ||||||||
輕便,自帶插頭,方便使用[Light﹠Convenient Plug In] | ||||||||
用途[Application]: | ||||||||
數位相機[Digital Camera] | ||||||||
光碟機 集線器 路由器[CD-ROM HUB ADSL AP] | ||||||||
通訊終端設備[Communication Terminals] | ||||||||
測試設備[Tester Machine] | ||||||||
任何攜帶型設備或機器[Any Prortable Device or Machine] | ||||||||
輸入輸出規格[Input/Output Specifications]: | ||||||||
輸入電壓[Input Voltage]:AC 100-240V,50/60Hz | ||||||||
輸入電壓範圍[Range Voltage]:AC 90—264V,47/63Hz | ||||||||
輸出功率[Output Power]:18W | ||||||||
輸出電壓[Output Voltage]:3V-24V | ||||||||
過壓保護[Over Voltage Protection]:120%min | ||||||||
過流保護[Over Current Protection]:120%min | ||||||||
短路保護[Short Protection]:Auto Recovery | ||||||||
輸出電壓變動[Load Regulation]:±5% | ||||||||
一般規格[General Specifications]: | ||||||||
工作環境溫度[Operating Temperature]:0~40℃ | ||||||||
儲存溫度[Storage Temperature]:-20~85℃ | ||||||||
工作溫度[Operating Relative Humidity]:5~95%RH | ||||||||
耐壓[Withstanding Voltage]:AC 3000V(Min),5mA(Max) | ||||||||
絕緣阻抗[Insulation Resistance]:DC 500V 100MΩ(Min) | ||||||||
安規[Safety]:UL/cUL PSE GS BS CE CB FCC SAA EK |