-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
美国福禄克FLUKE F115C 数字万用表
产品特点及功能:
▲紧凑型真有效值仪表,可在供用电、电力、电信、工矿、企业电工维护检修的环境中使用
▲全面替代Fluke 111 112的新产品
▲LoZ功能:低输入阻抗,可防止因虚假电压引起的错误读数
▲真有效值,可准确的对非线性负载进行测量
▲可测量20 A(30秒瞬时;10 A连续)
▲具有电阻、连续性、频率、电容测量
▲白色LED背光照明,即使在光线较弱的位置也能有效读数
▲小值/值/平均值测量功能,记录信号波动情况
▲可使用选配的磁性仪表悬挂索带(ToolPak™)不用手握住也能测量
▲所有输入的保护都符合CE、IEN61010-1 CAT III 600V、通过UL、CSA、TÜV和VDE
产品技术指标:
直流电压DCmV | 量程: | 600.0mV |
分辨率: | 0.1mV | |
准确度: | ±([%读数] + [字]):2.0% + 3 | |
直流电压DCV | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001V |
量程/分辨率 | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率 | 600.00 V / 0.1 V | |
准确度: | ± ([读数的%] + [位数]):0.5% + 2 | |
毫伏交流1真有效值 | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV | |
准确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz至500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz至1 kHz) | ||
交流电压1真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001V |
量程/分辨率 | 60.00 V / 0.01 V | |
量程/分辨率 | 600.00 V / 0.1 V | |
准确度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz至500 Hz) | |
2.0 % + 3(500 Hz至1 kHz) | ||
连续性 | 量程: | 600 ? |
分辨率: | 1 ? | |
准确度: | 声音报警器< 20 ?时接通,> 250 ?时关闭;检测500 μs或更长时的开路或短路 | |
电阻 | 量程/分辨率 | 600.0 ? / 0.1 ? |
量程/分辨率 | 6.000 k? / 0.001 k? | |
量程/分辨率 | 60.00 k? / 0.01 k? | |
量程/分辨率 | 600.0 k? / 0.1 k? | |
量程/分辨率 | 6.000 M? / 0.001 M? | |
准确度 | 0.9 % + 1 | |
量程/分辨率 | 40.00 M? / 0.01 M? | |
准确度 | 1.5 % + 2 | |
二极管测试 | 量程/分辨率 | 2.000 V / 0.001 V |
准确度 | 0.9% + 2 | |
电容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率 | 10.00 μF / 0.01 μF | |
量程/分辨率 | 100.0 μF / 0.1 μF | |
量程/分辨率 | 9999 μF / 1 μF | |
量程/分辨率 | 100 μF to 1000 μF | |
准确度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
准确度 | 5% + 20% | |
低输入阻抗LoZ电容 | 量程 | 1 nF至500 μF |
准确度 | 10% + 2(典型) | |
交流电流真有效值(45 Hz至500 Hz) | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率 | 10.00 A / 0.01 A | |
准确度: | 1.5% + 3 | |
20 A连续过载30秒() | ||
直流电流DCA | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率 | 10.00 A / 0.01 A | |
准确度: | 1.0% + 3 | |
20 A连续过载30秒() | ||
频率(电压或电流输入)2 | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率 | 999.99 Hz / 0.1 Hz | |
量程/分辨率 | 9.999 Hz / 0.001 Hz | |
量程/分辨率 | 50.00 Hz / 0.01 Hz | |
准确度: | 0.1% + 2 |
技术规格:
任意端子和地之间的电压 | 600V |
浪涌保护 | 6 kV峰值,根据IEC 61010-1 600 V CAT III;污染等级2 |
显示 | 数字:6000字,更新速度4/秒 |
柱状图 | 33段,更新速度32/秒 |
工作温度 | "-10 °C至+ 50 °C |
储存温度 | "-40 °C至+ 60 °C |
电池类型 | 9 V碱性电池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 |
电池寿命 | 400小时(典型值),无背光照明 |
其它参数:
外形尺寸 | 167x 84x 46mm |
重量 | 550g |
保修期 | 3年 |