-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
上海威炼机电设备有限公司
如有需要请来电咨询:林先生,,,@qq.com
电话:,传真:
SUNTEC桑泰克油泵 SUNTEC:系列(AS47A/C、AS67A/C、AN67A、77A、AE97CAJ6A6C、J6CCC、J7CCC、AJ6CC、E4NC、E6NC、E7NC、E7NA、TA2C、TA3C、TA4C、TA5C、T2C、T3C、T4C、T5C) 1 AS47A1536 AS47A1538 AS47A1564 AS47A1602 AS47A7432 AS47C1538 AS47C1554AS47C7434 AS47C7451 AS47D1539 AS57C1544 AS57C7446 AS57C7449 AS67A7466 AS67B7449 AS67C7446 AS67C7456 2 AN47A1326 AN47A7226 AN47D1339 AN57C7283 AN67A7238 AN67A7345 AN67B7251 AN67C1336 AN67C7233 AN77A7255 AN77A7256 AN77A7235 AN77C7341 AN97A7391 AN97C7259 3 AL35C9410 AL35C9528 AL35C9540 AL65C9410 AL65C9588 AL65C9589 AL75C9411 AL95C9411 AL95C9412 4 AE67C7361 AE97C7390 AE67C7285 AE97C7296 5 AT245A9547 AT245C9541 AT245D9544 AT265C9556A2L65C9740 A2L65D9703 A2L75C9701 A2L75C9706 A2L95D9702 6 D47A7383 D57A7271 D57C7372 7 AJ4AC1000 AJ6CC1000 AJ6AC1000 AJ6AE1000 AJ6DC1000 AJ6CE1002 8 E4NA1001 E4NC1001 E4ND1001 E6NA1001 E6NC1001 E6ND1001 E7NA1001 E7NC1001 9 E4NA1069 E4NC1069 E6NA1069 E6NC1069 E7NA1069 E7NC1069 10 J3CCB1000 J4CAC1000 J4CBC1000 J4CCC1000 J6CAC1001 J6CAC1001 J6CCC1001
D系列重油油泵 品牌:SUNTEC(桑泰克) 产地:法国
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 油嘴压力范围 | 出厂设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D系列 | 10-28 bars | 14 bars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作黏度 | 2-75 mm2/s (cSt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油温度 | 0-90 oC (油泵内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口压力 | 2 bars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回油压力 | 2 bars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口负压 | 0.45 bars 真空度,防止油气分离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速 | 3600 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭距(在45rpm) | 0.10 N.m(D14/47/55/57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.12 N.m(D67) |
流量表 |