-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
线圈额定值
额定电压 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 电感(参考值) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 容许电压(V) | 功耗 | |||
50Hz | 60Hz | Arm.OFF | Arm.ON | 额定电压的% | ||||||
AC | 6V | 214.1mA | 183mA | 12.2Ω | 0.04H | 0.08H | 80%以下 | 30%以上 | 额定电压的110% | 1.0~1.2VA |
12V | 106.5mA | 91mA | 46Ω | 0.17H | 0.33H | |||||
24V | 53.8mA | 46mA | 180Ω | 0.69H | 1.30H | |||||
50V | 25.7mA | 22mA | 788Ω | 3.22H | 5.66H | |||||
100/110V | 11.7/12.9mA | 10/11mA | 3,750Ω | 14.5H | 24.6H | 0.9~1.1VA | ||||
110/120V | 9.9/10.8mA | 8.4/9.2mA | 4,430Ω | 19.2H | 32.1H | |||||
200/220V | 6.2/6.8mA | 5.3/5.8mA | 12,950Ω | 54.8H | 94.1H | |||||
220/240V | 4.8/5.3mA | 4.2/4.6mA | 18,790Ω | 83.5H | 136H | |||||
DC | 6V | 150mA | 40Ω | 0.17H | 0.33H | 10%以上 | 0.9W | |||
12V | 75mA | 160Ω | 0.73H | 1.37H | ||||||
24V | 36.9mA | 650Ω | 3.20H | 5.72H | ||||||
48V | 18.5mA | 2,600Ω | 10.6H | 21.0H | ||||||
100/110V | 9.1mA/10mA | 11,000Ω | 45.6H | 86.2H |
注1.额定电流、线圈电阻是线圈温度在+23℃时的值,公差为AC额定电流+15%、-20%,DC线圈电阻±15%。
2.动作特性是线圈温度在+23℃时的值。
3. AC线圈电阻、电感为参考值(60Hz时)。
4.根据上述值测定了功耗点。当晶体管驱动时,请确认漏电流并根据需要连接泄放电阻。