-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
单元货架每层载重量一般200-500KG之间,采用立柱与横梁挂接结构,层间距可调,更稳固,漂亮。与环境的协调性更好,更适于一些洁净度要求较高的仓库;层面可铺钢板或木板,安装简易。
插接组装式结构,操作简单,安装快捷,层高75MM均可调节简单有效的多元化仓储货架,搭配叉车工作,适合储存各类货物,直接存取货物(先进先出)。周转率较高时众多企业广泛使用的货架。载量:1000-5000KC/层;货架规格可以按照不同的空间,货物量身定制。
250KG轻架经销价格表
规格/单价 | 主架 | 副架 | 加层 | 减层 | 加柱 | 减柱 |
L2000*W450*H2000*4层 | 498.75 | 446.25 | 98.75 | 92.5 | 58.75 | 52.5 |
L2000*W600*H2000*4层 | 525 | 466.25 | 105 | 98.75 | 66.25 | 58.75 |
L2000*W800*H2000*4层 | 577.5 | 512.5 | 118.75 | 111.25 | 72.5 | 66.25 |
备注:标准立柱1.0*55*42(可选0.9*75*35立柱) 横梁:0.8*60*40 层板:0.5(3个筋) |
350KG轻架经销价格表
规格/单价 | 主架 | 副架 | 加层 | 减层 | 加柱 | 减柱 |
L2000*W450*H2000*4层 | 617.5 | 557.5 | 131.25 | 125 | 66.25 | 58.75 |
L2000*W600*H2000*4层 | 656.25 | 591.25 | 137.5 | 131.25 | 72.5 | 66.25 |
L2000*W800*H2000*4层 | 787.5 | 708.75 | 163.75 | 157.5 | 85 | 78.75 |
备注:标准立柱1.2*55*42(可选1.0*75*35立柱) 横梁:1.0*60*40 层板:0.6(3个筋) |
500KG轻架经销价格表
规格/单价 | 主架 | 副架 | 加层 | 减层 | 加柱 | 减柱 |
L2000*W450*H2000*4层 | 787.5 | 708.75 | 163.75 | 157.5 | 85 | 78.75 |
L2000*W600*H2000*4层 | 827.5 | 741.25 | 171.25 | 163.75 | 92.5 | 85 |
L2000*W800*H2000*4层 | 985 | 886.25 | 203.75 | 197.5 | 105 | 98.75 |
备注:标准立柱1.2*75*35(可选1.5*55*42立柱) 横梁:1.0*40*80 层板:0.7(3个筋) |
800KG轻架经销价格表
规格/单价 | 主架 | 副架 | 加层 | 减层 | 加柱 | 减柱 |
L2000*W450*H2000*4层 | 892.5 | 801.25 | 183.75 | 177.5 | 98.75 | 92.5 |
L2000*W600*H2000*4层 | 958.75 | 860 | 197.5 | 190 | 105 | 98.75 |
L2000*W800*H2000*4层 | 1155 | 1037.5 | 236.25 | 230 | 125 | 118.75 |
备注:立柱1.5*75*35 横梁:1.3*40*80 层板:0.8(4个筋) |
1000KG轻架经销价格表
规格/单价 | 主架 | 副架 | 加层 | 减层 | 加柱 | 减柱 |
L2000*W450*H2000*4层 | 1207.5 | 1076.25 | 242.5 | 236.25 | 137.5 | 131.25 |
L2000*W600*H2000*4层 | 1378.75 | 1240 | 282.5 | 276.25 | 145 | 137.5 |
L2000*W800*H2000*4层 | 1667.5 | 1516.25 | 347.5 | 341.25 | 151.25 | 145 |
L2000*W1000*H2000*4层 | 1890 | 1732.5 | 407.5 | 393.75 | 157.5 | 157.5 |
备注:标准立柱1.5*90*65(可选1.8*75*35立柱) 横梁:1.5*40*80 层板:1.0(4个筋) |