-
图文详情
-
产品属性
-
相关推荐
Ta=25℃时值:
项目 | 符号 | 数值 | 单位 | ||
晶片品种 |
| 红光 | 蓝光 |
| |
操作电流 | IF | 20 | 20 | mA | |
反向电压 | VF | 6 | 6 | V | |
使用温度 | TOP | -25~+85 | -25~+85 | ℃ | |
焊接温度/时间 | TSOL | 260/≤3 | 260/≤3 | ℃/S | |
功率消耗 | PD | 80 | 100 | mW | |
顺向电流 |
| 40 | 40 | mA |
晶 片 |
| 胶 体 | |||
晶片种类 | GaP | GaP | 材 质 | 环氧树脂 | |
颜 色 | 红光 | 蓝光 | 颜 色 | 无色透明 |
光电参数(Initial Electrical Optical Characteristics)
晶片种类 | 红光晶片 | 蓝光晶片 |
| ||||||
项目参数 | 符号 | 小值 | 一般值 | 值 | 小值 | 一般值 | 值 | 单位 | 测试条件 |
发光强度 | IV | 500 | 600 | 700 | 450 | 550 | 650 | mcd | IF=20mA |
发光角度 | 2Ø1/2 | / | 40 | / | / | 40 | / | deg | IF=20mA |
峰值波长 | λp | / | 638 | / | / | 460 | / | nm | IF=20mA |
主波长 | λd | 635 | 638 | 640 | 455 | 460 | 470 | nm | IF=20mA |
频宽 | △λ | / | 30 | / | / | 30 | / | nm | IF=20mA |
正向电压 | VF | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V | IF=20mA |
反向电流 | IR | / | / | ≤30 | / | / | ≤30 | μA | VR=5V |
注:本公司所提供的LED产品可根据客户需求订做,相关技术参数会发生变化,详细情况请咨询我公司有关人员。
经老化实验证明:本LED在正常工作条件下:即IF=20mA、VF= 2.5 V时,使用寿命为3——10万小时。
备注:按防静电焊接操作(接地线、戴静电环、戴纯棉手指套) |
联系人:吴先生
电 话: 1351
Q W W:ledhxd
地 址:深圳福田区华强北佳和华强大厦1A025