规格及技术参数表:
规 格 | | Φ3.75 | | | |
点间距(mm) | | 4.75 | | | |
点密度(点/m2) | | 44321 | | | |
单元板尺寸(mm) | | 304×152 | | | |
单元板点数(点) | | 64×32 | | | |
像素组成 | | | 1R | 1R1G | | | | |
驱动方式 | | | 1/16 | 1/16 | | | | |
亮度(cd) | | | 600 | 800 | | | | |
峰值功耗(W/m2) | | | 300 | 600 | | | | |
屏体重量(kg/m2) | | 25 | | | |
本公司是北京一家生产LED显示屏,单元板系列、音视频设备的生产厂家。从事这一行业多年,具有丰富的技术经验,服务水平。厂家直销,价格优惠,质量有保证。希望本公司能以的技术,优质的服务为贵公司提供优质的服务!
因产品种类较大,欢迎来电咨询。联系电话: