【】卓越性能DC-2006W卧式低温恒温槽
价格:电议
地区:上海
电 话:86 021 61497923
手 机:13818826703
传 真:86 021 61474423
图文详情
产品属性
相关推荐
微机温控超级恒温槽采用单片微处理器控制、自整定PID调节、进口铂电阻(Pt100)测温,控温高、波动度小;仪器工作稳定可靠,操作方便安全。
广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、治金、石油等领域。为用户提供高的、受控的、温度均匀的恒定的恒温场所,是研究院、高等院校、工厂实验室、质检部门等理想的超级恒温水槽。
1、微机智能控制系统,具有超温保护、温度传感器异常保护功能,确保试验安全,触摸按键操作可快速准确设定温度,操作方便。
2、微机系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率达0.01℃,使数显温度值准确无误。
3、特殊用户PID参数可自行重新设定,并具有PID自整定功能。
5、高效全封闭压缩机制冷,降温速度快。制冷系统具有过热、过电流等多重保护。
6、的温度控制,使工作槽内温度快速恒定。
7、先进的内循环/外循环泵系统,内循环使温度均匀恒定,外循环泵输出6L/min、流量的恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm) | 槽深度(mm) | 循环泵流量 (L/min) | 价格(元) |
DC-0506W | -5-100 | 0.05 | 250X200X150 | 180X140 | 150 | 6 | 8900 |
DC-0510W | -5-100 | 0.05 | 250X200X200 | 180X140 | 200 | 6 | 9800 |
DC-1006w | -10-100 | 0.05 | 250X200X150 | 180X140 | 150 | 6 | 9400 |
DC-1008W | -10-100 | 0.05 | 280X250X140 | 235X160 | 140 | 6 | 10200 |
DC-1010W | -10-100 | 0.05 | 250X200X200 | 180X140 | 200 | 6 | 10900 |
DC-1015w | -10-100 | 0.05 | 280X250X220 | 235X160 | 220 | 6 | 12400 |
DC-2006W | -20-100 | 0.05 | 250X200X150 | 180X140 | 150 | 6 | 9950 |
DC-2008W | -20-100 | 0.05 | 280X250X140 | 235X160 | 140 | 6 | 10150 |
DC-2010W | -20-100 | 0.05 | 250X200X200 | 180X140 | 220 | 6 | 11960 |
DC-2015W | -20-100 | 0.05 | 300X250X200 | 235X160 | 200 | 6 | 13580 |
DC-3006W | -30-100 | 0.05 | 250X200X150 | 180X140 | 150 | 6 | 12900 |
DC-3010W | -30-100 | 0.1 | 250X200X200 | 180X140 | 200 | 6 | 14200 |
DC-3506W | -35-100 | 0.1 | 250X200X150 | 180X140 | 150 | 6 | 19320 |
DC-3510W | -35-100 | 0.1 | 250X200X200 | 180X140 | 200 | 6 | 21200 |
DC-4006W | -40-100 | 0.1 | 250X200X130 | 180X140 | 130 | 6 | 21790 |
8、精密的制造工艺,使仪器结构紧凑,适宜于放在台桌上操作。