供应鼎升DSTH-10PPEC步入式恒温恒湿试验室
价格:电议
地区:广东省 东莞市
电 话:86-0769-82863620
手 机:13925750779
传 真:86-0769-81782585
图文详情
产品属性
相关推荐
型号 | DSTH- 6.8P | DSTH - 10P | DSTH - 15P | DSTH- 20P | DSTH- 28P | DSTH-40P |
测试区尺 (W×H×Dcm) |
180×210×180 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 450×210×300 | 480×210×400 |
外型尺寸 (W×H×Dcm) | 235×260×200 | 235×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 505×260×320 | 535×260×420 |
工作温度范围 | FWER:+85℃(100℃,120℃)~-65℃(A:0℃,B:-20℃,C:-40℃,D:-65℃); | |||||
相对湿度范围 | 30%~95%RH | 温度偏差 | ≤±2℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度偏差 | +2/-3%RH | |||
升温时间 | ≤60min | 降温时间 | 30min~180min(视不同型号而不同) | |||
材质 | 外部采用SECC钢板+粉体烤漆,内部SUS#304不锈钢,隔热层用PU发泡及隔热棉 | |||||
温湿度调节系统 | 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机,R134a/R404a/R23制冷剂,轴流风机、侧吹风或上出风,高性能加热器,采用蒸汽加湿,ADP临界露点冷却除湿方式,风冷或水冷二元复叠制冷方式。 | |||||
控制器 | 可程式采用UNIQUE触摸屏,标准型为OYO数显系列;显示,温度:0.1℃,湿度:0.1%RH | |||||
程序方式、定值方式的运行方式,微积分运算PID控制方式,信号输入为铂金电阻PT100 | ||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热防爆玻璃 | |||||
其它配件 | 测试孔、照明灯、脚轮、隔层架或客户指定 | |||||
安全装置 | 超温保护,漏电保护,缺水保护,加湿系统保护,压缩机超压、过载、过电流保护,风机过载保护,相序保护。 | |||||
电源 | AC380℃(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | |||||
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号、多个门。 | |||||
可延申的产品:恒温恒湿试验室、高低温试验室、高温老化房、烧机试验室、烧机房等 | ||||||
注:另可依客户要求尺寸制作,满足客户的需求 |