变压器测试仪(高频)
价格:电议
地区:广东省 深圳市
电 话:86-0153-61033057
手 机:13430709105
传 真:86-0755-29630731
图文详情
产品属性
相关推荐
3252 | ||
主要功能 | 变压器扫描测试+LCR测试 | |
测试参数 | ||
变压器扫描测试 | 圈数比(Turn Ratio),相位(Phase),圈数(Turn),电感(L),漏电感(LK)<平衡(Balance)交流电阻(ACR), 电容(Cp),直流电阻(DCR),接脚短路(Pin Short) | |
LCR 测试 | 电感(L), 电容(C), 电阻(R), 直流电阻(DCR) 品质因子(Q),阻抗值(|Z|)阻抗导纳(Y)损耗因子(D)电抗(X)相位角(⊙) | |
测试信号 | ||
测试电压 | Turn | 10mV-10V.10% 10mV/step |
其他 | 10mV-2V ±10% 10mV/step | |
测试频率 | Turn | 3252:1KHz-200KHz,0.02% |
其他 | 3252:20Hz-200KHz,0.02% | |
输出阻抗 | Turn | 10Ω,当测试位准≤2V 50Ω,当测试位准>2V |
其他 |
Constant=OFF, Constant=320X:100Ω ±5%, Constant=107X:25Ω ±5%, Constant=106X:100mA ±5%(1V设定), 电感负载小于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω |
|
测量显示范围 | ||
L.LK/C/Q.D/ | L,LK:0.00001uH-9999.9H C:0.00001Pf-999.999mf Q.D:0.00001-99999 | |
Z.X.R/Y/ θ | Z.X.P:0.00001Ω-99999MΩ Y:0.01Ns-99.9999S ⊙:-90.00-+90.00 | |
DCR/Turn | DCR:0.01mΩ-99.999MΩ Turn:0.01-99999.99圈(次电压小于100Vrms) | |
Pin-Short | 11组,接地与接脚之间 | |
基本准确度 | ||
L.LK.C.Z.X.R.DCR | 0.1%(若为AC参数1KHZ) | |
Q.D/ θ /Turn | Q.D:0.0005(1KHz) ⊙:0.03(1KHz) Turn:0.5%(1KHz) | |
测量速度(快速 ) | ||
L.LK.C.Z.X.R.D. θ | 80meas./sec | |
DCR | 50meas./sec | |
Turn | 10meas./sec | |
判定方式 | ||
变压器扫描测试 | 各参数之良品/不良品判定由选购之HANDLER界面输出 | |
LCR 测试 |
10级分类及总合计数由标准HANDLER界面输出 良品/不良品判定由标准HANDLER界面输出 |
|
显示器 | 320X240点矩阵LCD液晶显示器 | |
修正功能 | 开路(OPEN)/短路(SHORT)归零,负载修正 | |
记忆卡 | 50组仪器设定,可籍由记忆卡扩充 | |
等效电路模式 | 串联. 并联 | |
触发 | 内部 手动 外部 | |
环境条件 | 温度:10℃~40℃ 湿度:10%~90%PH | |
消耗功率 | 140VA | |
电源需求 | 90-125Vac OR 190-250Vac 48Hz-62Hz | |
重量 | 约9Kg | |
尺寸(宽*高*深) | 430x180x320mm |