Agilent安捷伦DB-5MS系列气相色谱柱
价格:电议
地区:
电 话:86 0571 28330286
传 真:86 0571 28330287

Agilent安捷伦DB-5MS系列气相色谱柱

 





• 苯基亚芳基聚合物性能上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 非极性
• 极低的色谱柱流失,是理想的GC/MS 用色谱柱
• 对活性化合物惰性优异
• 提高了信噪比,具有更高的灵敏度和质谱图完整性
• 键合交联
• 可用溶剂冲洗
• 经MSD 测试并提供合格证书
• 完全取代HP-5TA
• 基本相当于USP 固定相G27
• 提供测试混合物

Part No.Description
121-5522DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um
121-5522E5in cage DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um
121-5522LTMDB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM
121-5522UIDB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um
121-5522UILTMDB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM
121-5523DB-5ms, 20m, 0.18mm, 0.36um
121-5523LTMDB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM
121-5523UIDB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.36um
121-5523UILTMDB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.36um,LTM
121-5542DB-5MS 40m, 0.18mm, 0.18um
122-5511DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um
122-5511LTMDB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um, LTM
122-5512DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um
122-5512EDB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, 5 inch cage
122-5512LTMDB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-5512UIDB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um
122-5512UILTMDB-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,0.25um,LTM
122-5513DB-5MS 15m, 0.25mm, 1.00um
122-5513LTMDB-5MS 15m, 0.25mm, 1.0um, LTM
122-5513UIDB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 1.0um
122-5513UILTMDB-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,1.0um,LTM
122-5516DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50um
122-5516LTMDB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50um, LTM
122-5522DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25um
122-5522LTMDB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-5522UIDB-5MS Ultra Inert 25m, 0.25mm, 0.25um
122-5522UILTMDB-5MS Ultra Inert 25m,0.25mm,0.25um,LTM
122-552AGC,DB-5ms-25m-.25mm-.40um
122-552ALTMDB-5MS 25m, 0.25mm, 0.40um, LTM
122-5531DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.10um
122-5531LTMDB-5MS 30m, 0.25mm, 0.10um, LTM
122-5532DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um
122-5532E5inch cage DB-5MS 30m, 0.25mm,  0.25um
122-5532GDB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD
122-5532LTMDB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM
122-5532UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um
122-5532UIE5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um
122-5532UILTMDB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM
122-5533DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um
122-5533E5" Cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um
122-5533GDB-5ms, 0.25mm, 30m, 1um, 10m DRGRD
122-5533LTMDB-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM
122-5533UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um
122-5533UIE5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 1.0um
122-5533UILTMDB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,1.0um,LTM
122-5536DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um
122-5536E5inch cage DB-5MS 30m, 0.25mm,  0.50um
122-5536GDB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, 10m DRGRD
122-5536LTMDB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM
122-5536UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um
122-5536UILTMDB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.50um,LTM
122-5552DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25um
122-5552UIDB-5MS Ultra Inert 50m, 0.25mm, 0.25um
122-5561DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.10um
122-5562DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um
122-5562E5inch cage DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um
122-5562GDB-5ms, 0.25mm, 60mm, 0.25um 10m DRGR
122-5562UIDB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um
122-5563DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00um
122-5563UIDB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 1.0um
123-5511DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10um
123-5511LTMDB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10um, LTM
123-5512DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um
123-5512LTMDB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM
123-5513DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00um
123-5513EDB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00um, 5 inch cage
123-5513LTMDB-5MS 15m, 0.32mm, 1.0um, LTM
123-5526DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52um
123-5526LTMDB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52um, LTM
123-5531DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10um
123-5531LTMDB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10um, LTM
123-5532DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um
123-5532EGC,DB-5ms-30W-.25um(STD)
123-5532LTMDB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM
123-5532UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um
123-5532UIE5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um
123-5532UILTMDB-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,0.25um, LTM
123-5533DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.00um
123-5533GDB-5MS, 30m, .32mm, 1u, 10m Duraguard
123-5533LTMDB-5MS 30m, 0.32mm, 1.0um, LTM
123-5533UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um
123-5533UILTMDB-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,1.0um, LTM
123-5536DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um
123-5536LTMDB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM
123-5536UIDB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um
123-5536UILTMDB-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,0.50um, LTM
123-5561DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10um
123-5562DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25um
123-5563DB-5MS 60m, 0.32mm, 1.00um
123-5563UIDB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um
123-5566DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um
125-5512DB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50um
125-5512LTMDB-5MS 15m, 0.53mm, 1.50um, LTM
125-5532DB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50um
125-5532LTMDB-5MS 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM
125-5537DB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um
125-5537GDB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, 10m DRGRD
125-5537LTMDB-5MS 30m, 0.53mm, 0.50um, LTM
125-553JDB-5MS 30m, 0.53mm, 1.00um
125-553JLTMDB-5MS 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM
128-5512DB-5MS 12m, 0.20mm, 0.33um
128-5512LTMDB-5MS 12m, 0.20mm, 0.33um, LTM
128-5522DB-5MS 25m, 0.20mm, 0.33um
128-5522LTMDB-5MS 25m, 0.20mm, 0.33um, LTM
128-5552DB-5MS 50m, 0.20mm, 0.33um
165-6626DB-5ms UI Restrictor 5m,0.15mm,0.15um
200-0185Test Std, DB-5ms (Cap/Mega)
221-5522LTMDB-5ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid
221-5522UILTMDB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid
222-5512LTMDB-5ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid
222-5512UILTMDB-5msUI,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid
222-5532LTMDB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid
222-5532UILTMDB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColToroid
G3900-63004DB-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule
G3900-63005DB-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColModule
G3900-63013DB-5ms,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod
G3900-63014DB-5msUI,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod
G3900-63030DB-5ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod
G3900-63031DB-5msUI,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod