扬州电动装置DZW30-WK2
价格:电议
地区:江苏省 扬州市
电 话:0514-82123015
手 机:13511740818
传 真:0514-82123017
图文详情
产品属性
相关推荐
型号 | 公称 | 控制转矩 | 小控制转矩 | 输出轴转圈数 | 允许通过阀杆直径 | 手动 | 输出转速 | 电机功率 | 重量 |
DZW5 +WK2 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10+WK2 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 | 61 | ||
DZW15+WK2 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 | 63 | ||||
DZW20+WK2 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30+WK2 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45+WK2 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZBW60+WK2 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90+WK2 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 |