BT-TCL系列平行光源
价格:电议
地区:陕西省 西安市
电 话:029-88638632
手 机:18602970540
图文详情
产品属性
相关推荐
BT-TCL系列远心平行光源是专为远心视觉应用而设计的背光照明产品。对比普通背光源,远心平行光源可消除由于光源漫射所造成的边缘模糊等现象。可获得边缘清晰、锐利的图像,大大提高测量。特别适合于圆柱形、圆形物体的拍摄。
完整的光耦合器:平行光镜头所发出的光由一枚远心镜头收集,然后直接射向传感器,保证极高的信噪比;
提高对比度:提高了检测系统中被检测物体边缘轮廓对比度;
消除边界效应:背光漫射将光线反射在了物体的侧面,往往使得物体看起来比实物小,而平行光可大幅减少这种反射;
更好的景深与远心度:增加了远心镜头的自然景深,提升了其原有的远心度。
型号 | 光束 直径 (mm) | 颜色 | 机械尺寸 | 适用的镜头 | 功率 | 相关资料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/R | /G | /B | /W | 长度 (mm) | 直径 (mm) | BT-23xxx | BT-Fxxx | 单版资料 | 3D模型 | |||
BT-TCL16/x | 25 | x | x | x | x | 91 | 38 | 16 | N/A | <3W | ||
BT-TCL24/x | 35 | x | x | x | x | 103 | 44 | 24 | N/A | <3W | ||
BT-TCL36/x | 50 | x | x | x | x | 143 | 61 | 36 | 36 | <3W | ||
BT-TCL48/x | 64 | x | x | x | x | 168 | 75 | 48 | 48 | <3W | ||
BT-TCL56/x | 76 | x | x | x | x | 214 | 80 | 56 | 56 | <3W | ||
BT-TCL64/x | 90 | x | x | x | x | 230 | 100 | 64 | 64 | <3W | ||
BT-TCL80/x | 100 | x | x | x | x | 264 | 116 | 72、80 | 80 | <3W | ||
BT-TCL96/x | 127 | x | x | x | x | 340 | 143 | 85、96 | 96 | <3W | ||
BT-TCL144/x | 190 | x | x | x | x | 455 | 200 | 130、144 | 144 | <3W | ||
BT-TCL192/x | 246 | x | x | x | x | 652 | 260 | 192、172 | 192 | <3W |
贸易商
全新
国内