双绕组电流互感器(AKH-0.66 SM)
价格:电议
地区:江苏省 无锡市
电 话:86-510-86179967
手 机:15052183915
传 真:86-510-86179975
图文详情
产品属性
相关推荐
规格 |
额定电 流比(A) |
准确级及相应额定负荷(VA/Ω) |
穿心 匝数 |
母排规格/根数 | 电缆外径(mm) | 安装方式 | ||
0.2/0.5级 | 0.5/0.5级 | 1.0/1.0级 | ||||||
SM-50I | 5/5/4-20mA | 2.5/500 | 30 | / | φ40 | F | ||
10/5/4-20mA | 2.5/500 | 15 | ||||||
15/5/4-20mA | 2.5/500 | 10 | ||||||
20/5/4-20mA | 2.5/500 | 8 | ||||||
25/5/4-20mA | 2.5/500 | 6 | ||||||
30/5/4-20mA | 2.5/500 | 5 | ||||||
40/5/4-20mA | 2.5/500 | 4 | ||||||
50/5/4-20mA | 2.5/500 | 3 | ||||||
60/5/4-20mA | 2.5/500 | 3 | ||||||
75/5/4-20mA | 2.5/500 | 2 | ||||||
80/5/4-20mA | 2.5/500 | 2 | ||||||
100/5/4-20mA | 2.5/500 | 2 | ||||||
150/5/4-20mA | 2.5/500 | 1 |
50*10/ 1-2 |
C,F | ||||
200/5/4-20mA | 2.5/500 | 1 | ||||||
250/5/4-20mA | 2.5/500 | 1 | ||||||
300/5/4-20mA | 5.0/500 | 1 | ||||||
400/5/4-20mA | 5.0/500 | |||||||
500/5/4-20mA | 10/500 | |||||||
600/5/4-20mA | 10/500 | |||||||
750/5/4-20mA | 10/500 | |||||||
800/5/4-20mA | 10/500 | |||||||
1000/5/4-20mA | 10/500 | |||||||
1200/5/4-20mA | 15/500 | |||||||
1250/5/4-20mA | 20/500 | |||||||
SM-60II | 300/5/4-20mA | 5.0/500 | 1 |
60*10/ 1-2 |
/ | C | ||
400/5/4-20mA | 5.0/500 | 1 | ||||||
500/5/4-20mA | 10/500 | 1 | ||||||
600/5/4-20mA | 10/500 | 1 | ||||||
750/5/4-20mA | 10/500 | 1 | ||||||
800/5/4-20mA | 10/500 | |||||||
1000/5/4-20mA | 10/500 | |||||||
1200/5/4-20mA | 15/500 | |||||||
1250/5/4-20mA | 20/500 | |||||||
1500/5/4-20mA | 20/500 | |||||||
2000/5/4-20mA | 20/500 | |||||||
SM-80II | 600/5/4-20mA | 10/500 | 1 |
80*10/ 1-2 |
/ | C | ||
750/5/4-20mA | 10/500 | 1 | ||||||
800/5/4-20mA | 10/500 | 1 | ||||||
1000/5/4-20mA | 10/500 | 1 | ||||||
1200/5/4-20mA | 15/500 | 1 | ||||||
1250/5/4-20mA | 20/500 | |||||||
1500/5/4-20mA | 20/500 | |||||||
2000/5/4-20mA | 20/500 | |||||||
2500/5/4-20mA | 30/500 | |||||||
3000/5/4-20mA | 30/500 | |||||||
SM-100II | 1000/5/4-20mA | 10/500 | 1 |
100*10/ 1-2 |
/ | D | ||
1200/5/4-20mA | 15/500 | 1 | ||||||
1250/5/4-20mA | 20/500 | 1 | ||||||
1500/5/4-20mA | 20/500 | 1 | ||||||
2000/5/4-20mA | 20/500 | 1 | ||||||
2500/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
3000/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
4000/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
SM-120II | 2000/5/4-20mA | 20/500 | 1 |
120*10/ 1-3 |
/ | D | ||
2500/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
3000/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
4000/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
5000/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
SM-200II | 2000/5/4-20mA | 20/500 | 1 |
200*10/ 1-3 |
/ | D | ||
2500/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
3000/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
4000/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
5000/5/4-20mA | 30/500 | 1 | ||||||
6300/5/4-20mA | 30/500 | 1 |
尺寸 规格型式 |
外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安装尺寸 | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | |
SM-50I | 96 | 146 | 45 | 52 | 31 | 40 | 40 | 60 |
SM-60II | 98 | 145 | 45 | 62 | 31.5 | / | 42 | 57.5 |
SM-80II | 118 | 152 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 |
SM-100II |
140 |
155 | 49 | 102 | 32 | / | 75 | 57.5 |
SM-120II | 167 | 187 | 48 | 122 | 52 | / | 54 | 57.5 |
SM-200II | 246 | 208 | 56 | 206 | 61 | / | 188 | 57.5 |