高低温试验箱
价格:电议
地区:上海市
电 话:86-21-39528454
手 机:86-13621708242
传 真:86-21-39528458
图文详情
产品属性
相关推荐
主要技术数据 | ||||||||||
型号 | WGD402 | WGD404 | WGD410 | WGD602 | WGD604 | WGD610 | WGD802 | WGD804 | WGD810 | |
容积 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |
性 能 | 温度范围 | -40 +150 | -60 +150 | -80 +150 | ||||||
温度控制方式 | 平衡调温 | |||||||||
制冷方式 | 单级压缩制冷(风冷) | 二元复迭压缩制冷(风冷) | ||||||||
降温时间 | 室温 -40 , 45min | 室温 -60 , 60min | 室温 -80 , 90min | |||||||
电源 | 380V/220V 50Hz | |||||||||
温度波动度 | ± 0.5 | |||||||||
温度均匀度 | 2 | |||||||||
结 构 及 部 件 | 保温材料 | 硬质聚氨脂发泡超细玻璃棉复合保温 | ||||||||
观察窗 | 200x330mm或250x380mm 矩型,导电膜加热防雾玻璃 | |||||||||
风机 | 轴流离心风机 | |||||||||
加热器 | 镍铬丝电加热器 | |||||||||
制冷压缩机 | 全封闭压缩机组(进口) | |||||||||
控温仪表 | 可采用日本神港、富士、千野KP1000程序控制型仪表 | |||||||||
选配件 | 可选配记录仪 | |||||||||
样品架 | 搁板一层 | |||||||||
导线孔 | Ø25或Ø50mm 1个 | |||||||||
保安装置 | 风机过载保护、压缩机过热保护、超压保护、超温保护 | |||||||||
容积 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |||||||
工作室尺寸(mm) (深X宽X高) | 450x590x740 | 600x790x840 | 1000x1000x1000 | |||||||
外形尺寸(mm) (深X宽X高) | 1000x1080x1560 | 1150x1300x1710 | 1460x1520x2070 | |||||||
满足标准 | 符合GB/T2423.1、2标准、IEC标准、MIL标准 | |||||||||
注:在环境温度+25 °C,空载条件下测得的数值。 |